Page 11 - ENVIPE
P. 11

CARACTERIZACIÓN DEL


                           DELINCUENTE




                              Evaluación de la caracterización del delincuente




       Delitos en presencia de victima


                  2021                        2022                        2023                         2024


 Baja California Sur 1°  48 279  Baja California Sur 1°  52 209  Baja California Sur 1°  48 021  Baja California Sur 1°  58 944  Baja California Sur 1°  65 538  Baja California Sur 1°  61 317
 Baja California Sur…  52 409  Campeche 2°  50 571  Colima 2°  52 452  Campeche 2°  57 455  Colima 2°  67 060  Colima 2°  72 971  Colima 2°  66 162
 Colima 2°  66 776  Colima 3°  75 888  Campeche 3°  69 399  Colima 3°  64 525  Campeche 3°  82 698  Campeche 3°  92 679  Campeche 3°  76 296
 Campeche 3°  82 820  Nayarit 4°  80 257  Nayarit 4°  98 236  Nayarit 4°  89 598  Nayarit 4°  89 085  Nayarit 4°  109 436  Nayarit 4°  98 176
 Nayarit 4°  103 551  Zacatecas 5°  127 881  Durango 5°  113 185  Durango 5°  107 606  Zacatecas 5°  101 829  Durango 5°  111 312  Aguascalientes 5°  192 122
 Aguascalientes 5°  138 409  Yucatán 6°  137 400  Zacatecas 6°  121 361  Aguascalientes 6°  135 480  Aguascalientes 6°  135 288  Tlaxcala 6°  165 043  Tlaxcala 6°  193 370
 Durango 6°  140 725  Durango 7°  139 310  Tlaxcala 7°  127 658  Zacatecas 7°  135 902  Durango 7°  143 224  Zacatecas 7°  174 787
 Zacatecas 7°  160 371  Tlaxcala 8°  151 334  Aguascalientes 8°  137 146  Tlaxcala 8°  165 961  Yucatán 8°  178 744  Yucatán 8°  182 404  Durango 7°  201 916
 Tlaxcala 8°  166 727  Sonora 9°  215 201  Yucatán 9°  148 281  Hidalgo 9°  173 284  Tlaxcala 9°  180 491  Sinaloa 9°  219 053  Zacatecas 8°  205 575
 Yucatán 9°  175 969  Aguascalientes 10°  219 970  Sinaloa 10°  188 728  Yucatán 10°  173 302  Quintana Roo 10°  216 989  Quintana Roo 10°  220 612  Yucatán 9°  230 867
 Quintana Roo 10°  203 242  Hidalgo 11°  224 766  Querétaro 11°  212 667  Quintana Roo 11°  202 127  Hidalgo 11°  238 015  Chiapas 11°  260 138  Sinaloa 10°  253 542
 Querétaro 11°  210 462  Quintana Roo 12°  238 637  Sonora 12°  224 301  Tamaulipas 12°  245 328  Tamaulipas 12°  246 716  Aguascalientes 12°  260 849  Coahuila 11°  253 784
 Coahuila 12°  261 727                                                                        Quintana Roo 12°  275 355
 Coahuila 13°  242 166  Quintana Roo 13°  242 300  Coahuila 13°  249 072  Chihuahua 13°  271 765  Tabasco 13°  275 573
 Sinaloa 13°  263 140                    Morelos 14°                                         Baja California 13°  302 349
 Hidalgo 14°  292 268  Sinaloa 14°  247 126  Hidalgo 14°  248 867  Sinaloa 14°  253 006  276 078  Coahuila 14°  277 890  Hidalgo 14°  302 924
 Tamaulipas 15°  311 432  Chiapas 15°  253 333  Tamaulipas 15°  266 224  Sonora 15°  266 480  Sinaloa 15°  277 182  Sonora 15°  303 051  Tabasco 15°  305 669
 Tamaulipas 16°  266 588  Baja California 16°  280 367  Querétaro 16°  266 990  Chiapas 16°  280 838  Tamaulipas 16°  304 610
 Chihuahua 16°  319 044                                                                          Sonora 16°  307 825
 Tabasco 17°  322 442  Querétaro 17°  271 480  Coahuila 17°  286 781  Tabasco 17°  275 287  Sonora 17°  289 943  Hidalgo 17°  318 743  Tamaulipas 17°  352 621
 Michoacán 18°  322 583  Chihuahua 18°  282 090  Chihuahua 18°  295 901  Morelos 18°  275 474  Oaxaca 18°  292 683  Morelos 18°  319 273  Querétaro 18°  358 653
 Morelos 19°  326 020  Tabasco 19°  338 210  Tabasco 19°  301 190  San Luis Potosí 19°  306 650  Querétaro 19°  295 114  Chihuahua 19°  355 672  Chihuahua 19°  372 127
 Chiapas 20°  354 942  Oaxaca 20°  342 940  Morelos 20°  316 650  Oaxaca 20°  313 059  Tabasco 20°  298 151  Querétaro 20°  360 999
 San Luis Potosí 21°  357 300  Morelos 21°  343 161  Chiapas 21°  322 895  Michoacán 21°  322 391  Baja California 21°  308 818  Oaxaca 21°  363 492  Guerrero 20°  378 863
 Sonora 22°  411 015  San Luis Potosí 22°  346 890  San Luis Potosí 22°  339 591  Chiapas 22°  323 112  Coahuila 22°  332 239  San Luis Potosí 22°  371 307  Morelos 21°  380 173
 Baja California 23°  440 383  Michoacán 23°  376 701  Oaxaca 23°  341 399  Chihuahua 23°  327 846  Michoacán 23°  341 204  Michoacán 23°  373 114  San Luis Potosí 22°  426 843
 Nuevo León 24°  469 401  Baja California 24°  405 922  Michoacán 24°  348 188  Baja California 24°  347 486  San Luis Potosí 24°  451 269  Baja California 24°  376 528  Chiapas 23°  435 091
 Oaxaca 25°  473 157  Guerrero 25°  451 981  Guerrero 25°  438 384  Guerrero 25°  360 723  Guerrero 25°  505 700  Guerrero 25°  380 619  Michoacán 24°  463 019
 Guerrero 26°  523 767  Nuevo León 26°  613 431  Veracruz 26°  537 548  Veracruz 26°  659 974  Veracruz 26°  530 344  Nuevo León 26°  517 881  Oaxaca 25°  519 888
 Veracruz 27°  783 609  Veracruz 27°  668 292  Nuevo León 27°  588 581  Guanajuato 27°  688 169  Guanajuato 27°  542 535  Veracruz 27°  619 521  Guanajuato 26°  638 456
 Guanajuato 28°  852 056  Jalisco 28°  906 945  Guanajuato 28°  736 657  Nuevo León 28°  893 405  Nuevo León 28°  670 349  Guanajuato 28°  734 629  Nuevo León 27°  789 620
 Puebla 29°  990 761  Puebla 29°  917 843  Puebla 29°  830 032  Jalisco 29°  927 521  Puebla 29°  889 367  Jalisco 29°  946 513  Veracruz 28°  803 233
 Jalisco 30°  1 168 597  Guanajuato 30°  1 388 229  Jalisco 30°  921 600  Puebla 30°  970 427  Jalisco 30°  971 747  Puebla 30°  1 080 900  Jalisco 29°  1 077 186
 Ciudad de México…  3 199 749  Ciudad de México 31°  2 791 866  Ciudad de México 31°  2 260 298  Ciudad de México 31°  1 987 261  Ciudad de México 31°  1 990 564  Ciudad de México 31°  2 292 046  Puebla 30°  1 261 964
 Estado de México…  4 934 667  18 888   Estado de México 32°  4 773 833  17 945   Estado de México 32°  3 186 993  Estado de México 32°  3 965 495  Estado de México 32°  3 065 078  Estado de México 32°  4 575 975  Ciudad de México 31°  2 508 632
 829
 Nacional  521  14 648         15 580                     14 621                       17 084
 Nacional  Nacional  Nacional -           Nacional -                Nacional -              Estado de México 32°  4 152 621
   573                         723                         332                         444                        18 251
                                                                                                 Nacional -
                                                                                                                   581
       Dentro de los años incluidos en el presente estudio, en el 2022 Sinaloa tuvo su punto máximo en cuanto al aumento de delitos

       donde la víctima estaba presente. Afortunadamente para el año 2023 tuvo una significativa disminución al colocarse incluso la
       entidad en la posición 9 a nivel nacional. En la última evaluación para el año 2024 Sinaloa se mantenía en el top ten de entidades
       con menor delitos en presencia de la víctima, 34 mil 489 casos más que en el año 2023.


                                                                                                                     11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16