Page 8 - ENVIPE
P. 8

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA



       A continuación se presentan los principales delitos por su tasa de incidencia:







       Extorsión (por cada 100,000 habitantes)


                  2021                        2022                        2023                         2024


 Chiapas 1°  2 739  Chiapas 1°  2 047  Chiapas 1°  2 052  Durango 1°  2 483  Chiapas 1°  2 627  Durango 1°  2 787  Coahuila 1°  2 191
 Nuevo León 2°  2 947  Campeche 2°  2 187  Campeche 2°  2 663  Campeche 2°  2 636  Coahuila 2°  2 892  Chiapas 2°  2 979  Baja California Sur 2°  3 347
 Yucatán 3°  3 137  Baja California Sur 3°  2 401  Yucatán 3°  2 923  Chiapas 3°  2 765  Veracruz 3°  3 071  Oaxaca 3°  3 080  Campeche 3°  3 702
 Quintana Roo 4°  3 479  Coahuila 4°  2 930  Quintana Roo 4°  3 257  Coahuila 4°  2 882  Hidalgo 4°  3 220  Nuevo León 4°  3 212  Baja California 4°  3 873
 Baja California Sur 5°  3 727  Chihuahua 5°  3 310  Aguascalientes 5°  3 350  Baja California Sur 5°  2 998  Durango 5°  3 272  Yucatán 5°  3 537  Guanajuato 5°  3 908
 Campeche 6°  3 736  Nayarit 6°  3 376  Baja California Sur 6°  3 458  Veracruz 6°  3 165  Chihuahua 6°  3 319  Chihuahua 6°  3 645  Hidalgo 6°  3 915
 Coahuila 7°  4 288  Yucatán 7°  3 483  Chihuahua 7°  3 560  Yucatán 7°  3 706  Nuevo León 7°  3 541  Michoacán 7°  4 001  Chihuahua 7°  3 950
 Tabasco 8°  4 414  Sonora 8°  3 608  Tabasco 8°  4 006  Aguascalientes 8°  4 082  Campeche 8°  3 608  Campeche 8°  4 179  Veracruz 8°  4 029
 Durango 9°  4 476  San Luis Potosí 9°  3 939  Coahuila 9°  4 012  Quintana Roo 9°  4 198  Tamaulipas 9°  4 151  Veracruz 9°  4 241  Michoacán 9°  4 346
 Nayarit 10°  4 958  Quintana Roo 10°  3 957  Veracruz 10°  4 139  Jalisco 10°  4 389  Jalisco 10°  4 156  Baja California 10°  4 376  Nuevo León 10°  4 506
 Oaxaca 11°  5 193  Veracruz 11°  4 012  Baja California 11°  4 356  Nuevo León 11°  4 683  Guanajuato 11°  4 159  Guanajuato 11°  4 549  Durango 11°  4 735
 Aguascalientes 12°  5 228  Durango 12°  4 111  Michoacán 12°  4 424  Oaxaca 12°  4 722  Aguascalientes 12°  4 227  Baja California Sur 12°  4 759  Yucatán 12°  4 769
 Chihuahua 13°  5 465  Baja California 13°  4 189  Tamaulipas 13°  4 565  Hidalgo 13°  4 749  Yucatán 13°  4 244  Tlaxcala 13°
 Tamaulipas 14°  5 962  Hidalgo 14°  4 339  Tlaxcala 14°  4 769  Baja California 14°  4 769  Sonora 14°  4 355  Jalisco 14°  4 928  Nayarit 13°  5 344
                                                                                               Tamaulipas 14°
 Estado de México 15°  6 031  Michoacán 15°  4 725  Jalisco 15°  4 884  Colima 15°  4 904  Baja California Sur 15°  4 425  Hidalgo 15°  4 949  Aguascalientes 15°  5 625
                                                                                   5 078
 Michoacán 16°  6 062  Colima 16°  4 741  Michoacán 16°  5 050  Oaxaca 16°  4 571                             5 642
 Sonora 17°  6 147  Puebla 17°  5 070  Guanajuato 16°  4 906  Tamaulipas 17°  5 122  Quintana Roo 17°  4 606  Nacional -  5 213  Chiapas 16°  5 707
 Baja California 18°  6 272  Nuevo León 18°  5 104  Durango 17°  4 963  Ciudad de México 18°  5 154  Michoacán 18°  4 608  Puebla 16°  5 559  Quintana Roo 17°  5 716
 Sinaloa 18°
 Sinaloa 19°  6 364  Nacional  5 134  5 129  Nacional -  5 375  Nacional -  5 056  Quintana Roo 17°  5 634  Nacional -  5 971
 Nacional  6 542  Tabasco 19°  5 179  Sonora 19°  5 134  Chihuahua 19°  5 438  Morelos 19°  5 290  Colima 18°  5 764  Colima 18°  6 243
 Querétaro 20°  6 560  Estado de México 20°  5 228  Nacional  5 160  Guanajuato 20°  5 713  Colima 20°  5 549  Nayarit 19°  5 931  Jalisco 19°  6 337
 Ciudad de México 21°  6 588  Jalisco 21°  5 285  Hidalgo 20°  5 393  San Luis Potosí 21°  5 910  Estado de México 21°  5 694  San Luis Potosí 20°  6 099  San Luis Potosí 20°  6 362
 Puebla 22°  6 689  Sinaloa 22°  5 405  Querétaro 21°  5 619  Querétaro 22°  6 115  Baja California 22°  5 864  Tamaulipas 21°  6 207  Oaxaca 21°  6 409
 Hidalgo 23°  6 898  Tamaulipas 23°  5 456  Colima 22°  5 895  Sonora 23°  6 141  Zacatecas 23°  6 028  Estado de México 22°  6 270  Querétaro 22°  6 951
 Veracruz 24°  7 037  Oaxaca 24°  5 503  Oaxaca 23°  6 042  Nayarit 24°  6 334  Nayarit 24°  6 173  Querétaro 23°  6 392  Puebla 23°  7 186
 Colima 25°  7 842  Zacatecas 25°  5 537  Puebla 24°  6 083  Puebla 25°  6 514  Querétaro 25°  6 185  Guerrero 24°  6 438  Morelos 24°  7 657
 Jalisco 26°  7 853  Querétaro 26°  6 050  Estado de México 25°  6 492  Morelos 26°  6 550  Tabasco 26°  6 376  Aguascalientes 25°  6 438  Estado de México 25°  7 706
 Guanajuato 27°  8 483  Tlaxcala 27°  6 378  Ciudad de México 26°  6 551  Tabasco 27°  6 604  Puebla 27°  6 463  Sonora 26°  6 594  Zacatecas 26°  7 790
 San Luis Potosí 28°  8 570  Ciudad de México 28°  6 560  Nayarit 27°  6 633  Tlaxcala 28°  7 322  Ciudad de México 28°  6 501  Morelos 27°  6 796  Sonora 27°  7 844
 Zacatecas 29°  10 732  Aguascalientes 29°  7 505  Zacatecas 28°  6 711  Estado de México 29°  7 469  Tlaxcala 29°  6 581  Ciudad de México 28°  7 124  Tlaxcala 28°  7 925
 Tlaxcala 30°  11 362  Guanajuato 30°  7 899  San Luis Potosí 29°  6 796  Zacatecas 30°  7 689  San Luis Potosí 30°  6 811  Zacatecas 29°  7 178  Tabasco 29°  9 091
 Morelos 31°  12 408  Morelos 31°  8 780  Morelos 30°  7 058  Sinaloa 31°  8 001  Sinaloa 31°  8 054  Sinaloa 30°  7 573  Sinaloa 30°  9 506
 Guerrero 32°  18 478  Guerrero 32°  10 492  Guerrero 31°  10 677  Guerrero 32°  8 773  Guerrero 32°  12 455  Tabasco 31°  7 701  Guerrero 31°  9 617




       Durante 2024 a nivel nacional se cometieron 5.7 millones de delitos de extorsión, delito que se mantiene a la par con el robo
       o asalto en la calle o transporte público como los principales delitos cometidos en el país para el mencionado año. En lo que
       representa a Sinaloa se tuvo una tasa de incidencia de extorción por cada 100 mil habitantes de 9,506 que sigue manteniendo a
       la entidad en el lugar 30 del ranking nacional por cuarto año consecutivo.










      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13