Page 6 - ENVIPE
P. 6

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA












       Robo en casa habitación (por cada 100,000 habitantes)


                  2021                        2022                        2023                         2024


 Guerrero 1°  2 950  Veracruz 1°  2 734  Guerrero 1°  2 443  Zacatecas 1°  2 127  Guerrero 1°  2 009  Zacatecas 1°  1 094  Zacatecas 1°  1 934
 Oaxaca 2°  3 213  Guerrero 2°  2 752  Ciudad de México 2°  2 802  Oaxaca 2°  2 355  Ciudad de México 2°  2 663  Oaxaca 2°  1 952  Ciudad de México 2°  2 344
 Veracruz 3°  3 278  Zacatecas 3°  2 894  Zacatecas 3°  2 842  Hidalgo 3°  2 391  Sinaloa 3°  2 697  Guerrero 3°  2 152  Nuevo León 3°  2 439
 Zacatecas 4°  3 402  Hidalgo 4°  2 995  Oaxaca 4°  3 013  Michoacán 4°  2 675  Michoacán 4°  2 760  Chihuahua 4°  2 183  Michoacán 4°  2 485
 Michoacán 5°  3 416  Estado de México 5°  3 175  Yucatán 5°  3 063  Ciudad de México 5°  2 786  Veracruz 5°  2 765  Michoacán 5°  2 698  Jalisco 5°  2 504
 Ciudad de México 6°  4 006  Michoacán 6°  3 213  Michoacán 6°  3 072  Tamaulipas 6°  2 821  Jalisco 6°  2 835  Ciudad de México 6°  2 771  Guerrero 6°  2 622
 Sinaloa 7°  4 228  Yucatán 7°  3 300  Nayarit 7°  3 084  Guerrero 7°  3 107  Zacatecas 7°  2 850  Veracruz 7°  2 866  Sinaloa 7°  2 837
 Chiapas 8°  4 238  San Luis Potosí 8°  3 367  Chiapas 8°  3 091  Yucatán 8°  3 245  Estado de México 8°  2 943  Estado de México 8°  2 900  Tamaulipas 8°  2 855
 Coahuila 9°  4 587  Puebla 9°  3 403  Estado de México 9°  3 112  Jalisco 9°  3 335  Baja California 9°  3 019  Durango 9°  2 982  Chiapas 9°  2 859
 Durango 10°  4 741  Chiapas 10°  3 447  Sinaloa 10°  3 234  Nuevo León 10°  3 507  Tamaulipas 10°  3 063  Tabasco 10°  3 071  Veracruz 10°  2 874
 Jalisco 11°  4 918  Oaxaca 11°  3 615  Puebla 11°  3 298  Veracruz 11°  3 519  Puebla 11°  3 072  Jalisco 11°  3 246  Estado de México 11°  2 925
 Querétaro 12°  4 960  Ciudad de México 12°  3 617  Hidalgo 12°  3 338  Nacional -  3 783  Chiapas 12°  3 361  Nayarit 12°  3 268  Baja California 12°  3 044
 Hidalgo 13°  5 089  Durango 13°  3 753  Veracruz 13°  3 383  Sonora 12°  4 034  Chihuahua 13°  3 365  Guanajuato 13°  3 376  Nacional -  3 264
 San Luis Potosí 14°  5 165  Tamaulipas 14°  3 757  Tlaxcala 14°  3 569  San Luis Potosí 13°  4 232  Nacional -  3 405  Chiapas 14°  3 403  Hidalgo 13°  3 315
 Nacional  5 180  Nayarit 15°  3 862  Nacional  3 726  Durango 14°  4 251  Oaxaca 14°  3 445  Nuevo León 15°  3 443  Guanajuato 14°  3 318
 Nayarit 15°  5 229  Tabasco 16°  3 978  Guanajuato 15°  3 793  Chiapas 15°  4 317  Hidalgo 15°  3 481  Nacional -  3 468  San Luis Potosí 15°  3 501
 Estado de México 16°  5 242  Sinaloa 17°  4 086  Tamaulipas 16°  3 860  Morelos 16°  4 327  Morelos 16°  3 548  Tamaulipas 16°  3 588  Colima 16°  3 507
 Morelos 17°  5 257  Nacional  4 104  Chihuahua 17°  3 889  Puebla 17°  4 421  Baja California Sur 17°  3 719  San Luis Potosí 17°  3 602  Baja California Sur 17°  3 518
 Chihuahua 18°  5 281  Morelos 18°  4 312  Durango 18°  3 949  Tabasco 18°  4 435  San Luis Potosí 18°  3 723  Sinaloa 18°  3 619  Morelos 18°  3 618
 Tamaulipas 19°  5 332  Chihuahua 19°  4 642  San Luis Potosí 19°  4 015  Baja California 19°  4 479  Tabasco 19°  3 790  Hidalgo 19°  3 658  Querétaro 19°  3 678
 Yucatán 20°  5 442  Baja California Sur 20°  4 742  Jalisco 20°  4 262  Chihuahua 20°  4 523  Yucatán 20°  3 837  Querétaro 20°  3 984  Chihuahua 20°  3 754
 Tlaxcala 21°  5 465  Coahuila 21°  4 767  Baja California 21°  4 372  Nayarit 21°  4 783  Nayarit 21°  3 997  Colima 21°  4 081  Oaxaca 21°  3 757
 Puebla 22°  5 675  Tlaxcala 22°  4 997  Colima 22°  4 453  Sinaloa 22°  4 897  Nuevo León 22°  4 005  Baja California 22°  4 436  Yucatán 22°  3 999
 Guanajuato 23°  5 990  Querétaro 23°  5 287  Querétaro 23°  4 517  Querétaro 23°  4 921  Guanajuato 23°  4 042  Morelos 23°  4 530  Nayarit 23°  4 071
 Tabasco 24°  6 334  Nuevo León 24°  5 314  Sonora 24°  4 519  Tlaxcala 24°  4 933  Durango 24°  4 571  Quintana Roo 24°  4 682  Tabasco 24°  4 151
 Colima 25°  6 782  Guanajuato 25°  5 317  Baja California Sur 25°  4 545  Coahuila 25°  5 124  Sonora 25°  4 724  Tlaxcala 25°  4 710  Aguascalientes 25°  4 273
 Nuevo León 26°  6 808  Jalisco 26°  5 350  Tabasco 26°  4 787  Colima 26°  5 222  Aguascalientes 26°  4 748  Baja California Sur 26°  4 761  Puebla 26°  4 298
 Aguascalientes 27°  7 209  Colima 27°  5 537  Nuevo León 27°  4 810  Guanajuato 27°  5 307  Tlaxcala 27°  4 830  Sonora 27°  4 818  Durango 27°  4 386
 Campeche 28°  8 311  Campeche 28°  5 907  Morelos 28°  4 886  Campeche 28°  5 649  Colima 28°  4 986  Yucatán 28°  4 934  Tlaxcala 28°  4 952
 Baja California 29°  8 771  Sonora 29°  6 069  Campeche 29°  5 684  Baja California Sur 29°  5 697  Querétaro 29°  5 017  Coahuila 29°  4 958  Campeche 29°  5 001
 Baja California Sur 30°  8 908  Baja California 30°  6 566  Coahuila 30°  6 023  Aguascalientes 30°  5 785  Coahuila 30°  5 323  Puebla 30°  5 058  Sonora 30°  5 068
 Sonora 31°  9 381  Aguascalientes 31°  7 859  Quintana Roo 31°  6 575  Estado de México 31°  5 904  Quintana Roo 31°  6 108  Campeche 31°  5 799  Coahuila 31°  5 541
 Quintana Roo 32°  9 384  Quintana Roo 32°  8 059  Aguascalientes 32°  7 038  Quintana Roo 32°  6 653  Campeche 32°  6 866  Aguascalientes 32°  6 638  Quintana Roo 32°  5 870




       En Sinaloa hubo una notoria disminución en la tasa de prevalencia por robo a casa habitación al pasar de 3,619 en 2023 a 2,837
       en 2024 (reducción porcentual de -21.6%), subiendo al puesto 7 entre las entidades federativas a nivel nacional con menor tasa.














      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11