Page 14 - ENVIPE
P. 14

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA












       Comisión del delito bajo los efectos de alcohol o drogas (Porcentaje)


                  2021                        2022                        2023                         2024


 Puebla 1°  14.9  Puebla 1°  17.0  Nayarit 1°  16.8  Estado de México 1°  13.0  Morelos 1°  18.7  Ciudad de México 1°  19.6  Hidalgo 1°  17.8
 Estado de México 2°  17.5  Nuevo León 2°  17.7  Estado de México 2°  18.2  Ciudad de México 2°  19.8  Puebla 2°  18.9  Estado de México 2°  20.1  Tlaxcala 2°  18.1
 Zacatecas 3°  17.9  Ciudad de México 3°  18.4  Puebla 3°  18.3  Guerrero 3°  20.6  Ciudad de México 3°  19.1  Nayarit 3°  20.5  Nayarit 3°  20.1
 Veracruz 4°  18.4  Estado de México 4°  19.4  Tlaxcala 4°  19.1  Nacional -  21.8  Estado de México 4°  19.9  Puebla 4°  20.5  Jalisco 4°  20.2
 Oaxaca 5°  19.4  San Luis Potosí 5°  22.8  Ciudad de México 5°  20.2  Tlaxcala 4°  21.9  Hidalgo 5°  20.8  San Luis Potosí 5°  20.8  Sinaloa 5°  20.4
 Chihuahua 6°  19.4  Yucatán 6°  23.5  Veracruz 6°  21.6  Morelos 5°  22.0  Tamaulipas 6°  20.9  Morelos 6°  20.8  Ciudad de México 6°  20.6
 Ciudad de México 7°  21.3  Oaxaca 7°  24.0  Colima 7°  22.8  Puebla 6°  22.5  Veracruz 7°  22.7  Oaxaca 7°  21.6  Guerrero 7°  20.6
 Nacional  23.1  Nacional  24.2  Baja California Sur 8°  23.1  Oaxaca 7°  22.7  Guanajuato 8°  23.0  Zacatecas 8°  22.2  Puebla 8°  20.9
 Guanajuato 8°  23.9  Veracruz 8°  24.4  Nacional  24.1  Zacatecas 8°  23.0  Baja California 9°  23.5  Tamaulipas 9°  22.8  Estado de México 9°  21.1
 Guerrero 9°  24.1  Chihuahua 9°  24.7  Hidalgo 9°  24.7  Nayarit 9°  23.5  Guerrero 10°  23.8  Guanajuato 10°  22.9  Chihuahua 10°  21.6
 Hidalgo 10°  24.7  Sinaloa 10°  25.6  Guerrero 10°  25.0  Chihuahua 10°  23.6  Nacional -  24.1  Jalisco 11°  23.4  Veracruz 11°  22.5
 Morelos 11°  26.0  Morelos 11°  25.8  Coahuila 11°  25.9  Coahuila 11°  24.0  Tlaxcala 11°  24.1  Colima 12°  23.5  Tabasco 12°  23.3
 Querétaro 12°  26.2  Coahuila 12°  25.9  Nuevo León 12°  26.1  Tamaulipas 12°  24.1  Zacatecas 12°  25.1  Nacional -  23.5  Michoacán 13°  23.4
 Tlaxcala 13°  26.2  Baja California Sur 13°  26.9  Zacatecas 13°  26.3  Nuevo León 13°  24.3  Nuevo León 13°  25.2  Hidalgo 13°  24.2  Nacional -  23.5
 San Luis Potosí 14°  26.9  Jalisco 14°  27.0  San Luis Potosí 14°  26.6  San Luis Potosí 14°  24.6  Chihuahua 14°  26.4  Quintana Roo 14°  24.6  Morelos 14°  23.6
 Nuevo León 15°  27.2  Tamaulipas 15°  28.0  Oaxaca 15°  26.7  Sonora 15°  25.3  Sinaloa 15°  26.5  Guerrero 15°  24.6  San Luis Potosí 15°  24.4
 Jalisco 16°  27.8  Durango 16°  28.4  Jalisco 16°  26.8  Guanajuato 16°  25.7  Tabasco 16°  26.7  Tabasco 16°  25.5  Chiapas 16°  24.6
 Michoacán 17°  28.2  Hidalgo 17°  29.7  Chiapas 17°  27.3  Quintana Roo 17°  25.8  Baja California Sur 17°  26.9  Tlaxcala 17°  26.3  Nuevo León 17°  24.7
 Sinaloa 18°  28.3  Querétaro 18°  30.0  Morelos 18°  27.3  Chiapas 18°  26.8  Michoacán 18°  27.4  Michoacán 18°  26.8  Quintana Roo 18°  25.6
 Aguascalientes 19°  28.9  Chiapas 19°  30.1  Michoacán 19°  28.0  Jalisco 19°  26.9  Quintana Roo 19°  28.1  Chiapas 19°  27.2  Guanajuato 19°  26.0
 Baja California 20°  29.0  Tabasco 20°  30.5  Baja California 20°  28.1  Durango 20°  27.0  Querétaro 20°  28.4  Nuevo León 20°  28.1  Durango 20°  27.7
 Colima 21°  29.4  Guerrero 21°  30.7  Chihuahua 21°  28.2  Querétaro 21°  27.2  Aguascalientes 21°  28.4  Aguascalientes 21°  28.3  Zacatecas 21°  27.9
 Durango 22°  29.9  Aguascalientes 22°  31.0  Guanajuato 22°  28.8  Michoacán 22°  27.2  Colima 22°  29.3  Baja California 22°  28.4  Oaxaca 22°  29.3
 Chiapas 23°  30.1  Sonora 23°  31.7  Quintana Roo 23°  29.0  Baja California 23°  27.5  San Luis Potosí 23°  29.5  Querétaro 23°  28.5  Coahuila 23°  30.5
 Coahuila 24°  31.5  Colima 24°  31.7  Querétaro 24°  30.4  Veracruz 24°  28.5  Chiapas 24°  30.5  Sonora 24°  28.8  Baja California Sur 24°  32.1
 Campeche 25°  31.9  Baja California 25°  31.7  Sinaloa 25°  31.7  Sinaloa 25°  28.6  Nayarit 25°  31.1  Campeche 25°  29.2  Querétaro 25°  32.1
 Tamaulipas 26°  32.1  Quintana Roo 26°  31.9  Yucatán 26°  31.8  Hidalgo 26°  30.3  Jalisco 26°  31.7  Veracruz 26°  30.4  Baja California 26°  32.4
 Tabasco 27°  32.3  Zacatecas 27°  32.5  Durango 27°  32.0  Tabasco 27°  30.9  Oaxaca 27°  32.0  Chihuahua 27°  31.1  Sonora 27°  32.5
 Baja California Sur 28°  32.4  Tlaxcala 28°  33.8  Tamaulipas 28°  33.4  Campeche 28°  31.8  Campeche 28°  32.1  Coahuila 28°  32.7  Campeche 28°  33.8
 Nayarit 29°  33.3  Michoacán 29°  34.2  Aguascalientes 29°  33.6  Colima 29°  34.5  Coahuila 29°  32.4  Durango 29°  33.7  Tamaulipas 29°  33.9
 Yucatán 30°  34.0  Campeche 30°  34.5  Tabasco 30°  36.7  Baja California Sur 30°  34.5  Durango 30°  33.7  Yucatán 30°  37.3  Aguascalientes 30°  34.9
 Quintana Roo 31°  39.0  Guanajuato 31°  38.3  Campeche 31°  43.2  Aguascalientes 31°  34.7  Yucatán 31°  35.1  Baja California Sur 31°  37.6  Colima 31°  34.9
 Sonora 32°  49.3  Nayarit 32°  38.7  Sonora 32°  44.8  Yucatán 32°  42.2  Sonora 32°  37.0  Sinaloa 32°  39.3  Yucatán 32°  38.9




       En 2024 la evaluación manifiesta que en Sinaloa 2 de cada 10 transgresores se encontraban bajos los efectos del alcohol o
       las drogas al momento de la comisión del delito y paso del último lugar en 2023 al lugar 5 en 2024 en cuanto a entidades con
       menor condición de alcohol o drogas en delincuentes. A nivel nacional 3 de cada 10 infractores de la ley se encontraban en estas
       condiciones al momento de cometer el delito.










      14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19