Page 7 - ENVIPE
P. 7

Evaluación de la tasa de incidencia delictiva




       Tasa de incidencia delectiva (por cada 100,000 habitantes)


                  2021                        2022                        2023                         2024


 Chiapas 1°  19 409  Chiapas 1°  13 903  Chiapas 1°  15 689  Chiapas 1°  16 386  Chiapas 1°  14 111  Chiapas 1°  16 038  Nayarit 1°  21 727
 Durango 2°  22 586  Yucatán 2°  17 686  Veracruz 2°  18 778  Durango 2°  17 387  Veracruz 2°  17 129  Durango 2°  18 230  Baja California Sur 2°  21 922
 Michoacán 3°  22 999  Nayarit 3°  18 214  Tamaulipas 3°  20 594  Michoacán 3°  18 102  Tamaulipas 3°  18 205  Oaxaca 3°  18 575  Campeche 3°  22 071
 Nayarit 4°  23 670  Campeche 4°  18 595  Yucatán 4°  21 348  Oaxaca 4°  18 552  Oaxaca 4°  18 825  Michoacán 4°  19 688  Coahuila 4°  22 266
 Coahuila 5°  24 813  Baja California Sur 5°  18 887  Zacatecas 5°  21 510  Campeche 5°  18 610  Michoacán 5°  19 484  Veracruz 5°  20 272  Chiapas 5°  22 366
 Veracruz 6°  25 350  Veracruz 6°  19 542  Michoacán 6°  21 521  Hidalgo 6°  19 205  Hidalgo 6°  19 649  Nayarit 6°  23 607  Michoacán 6°  23 819
 Tamaulipas 7°  25 368  Michoacán 7°  20 414  Sinaloa 7°  22 026  Veracruz  7°  19 545  Zacatecas 7°  20 680  Guerrero 7°  23 989  Tamaulipas 7°  25 116
 Hidalgo 8°  25 987  Hidalgo 8°  20 732  Oaxaca 8°  22 060  Tamaulipas 8°  20 473  Durango 8°  22 685  Coahuila 8°  24 661  Baja California 8°  25 425
 Oaxaca 9°  26 221  Durango 9°  21 373  Nayarit 9°  22 099  Nayarit 9°  21 214  Baja California Sur 9°  22 704  Yucatán 9°  24 952  Hidalgo 9°  26 113
 Yucatán 10°  26 462  Coahuila 10°  21 896  Baja California Sur 10°  22 739  Baja California Sur 10°  21 756  Guanajuato 10°  23 011  Tamaulipas 10°  25 129  Veracruz 10°  26 261
 Campeche 11°  26 466  Tamaulipas 11°  21 954  Durango 11°  22 970  Zacatecas 11°  22 474  Chihuahua 11°  23 726  Baja California Sur 11°  25 661  Guanajuato 11°  26 310
 Zacatecas 12°  26 670  Oaxaca 12°  22 069  Hidalgo 12°  23 605  Yucatán 12°  23 600  Yucatán 12°  23 914  Guanajuato 12°  26 620  Guerrero 12°  26 799
 Nuevo León 13°  27 805  Zacatecas 13°  22 363  Campeche 13°  25 390  Coahuila 13°  24 418  Nayarit 13°  24 023  Hidalgo 13°  26 894  Chihuahua 13°  27 140
 Colima 14°  28 376  Chihuahua 14°  23 133  Chihuahua 14°  25 690  Chihuahua 14°  26 432  Aguascalientes 14°  26 305  Zacatecas 14°  27 007  Durango 14°  28 244
 Baja California Sur 15°  28 377  Sonora 15°  25 646  Coahuila 15°  26 383  Guerrero 15°  26 481  Colima 15°  26 361  Nuevo León 15°  28 171  Zacatecas 15°  29 167
 Chihuahua 16°  28 622  Sinaloa 16°  25 945  Colima 16°  26 793  Colima 16°  26 565  Baja California 16°  27 211  Colima 16°  28 522  Sinaloa 16°  29 377
 Sinaloa 17°  29 507  Nuevo León 17°  28 319  Tlaxcala 17°  27 130  Tlaxcala 17°  28 718  Campeche 17°  27 727  Tlaxcala 17°  28 576  Colima 17°  30 839
 San Luis Potosí 18°  32 342  Colima 18°  29 280  Baja California 18°  27 377  San Luis Potosí 18°  29 122  Sinaloa 18°  28 329  Chihuahua 18°  29 090  Oaxaca 18°  31 561
 Querétaro 19°  32 756  San Luis Potosí 19°  29 384  Nuevo León 19°  29 064  Aguascalientes 19°  29 584  Sonora 19°  28 601  Sinaloa 19°  29 984  Yucatán 19°  32 127
 Quintana Roo 20°  33 243  Tlaxcala 20°  30 177  Guanajuato 20°  29 106  Guanajuato 20°  29 936  Nacional -  28 701  Quintana Roo 20°  30 294  Sonora 20°  32 448
 Aguascalientes 21°  36 500  Guerrero 21°  30 864  Aguascalientes 21°  29 984  Sonora 21°  30 200  Jalisco 20°  28 926  Baja California 21°  31 198  Jalisco 21°  33 329
 Tabasco 22°  36 546  Tabasco 22°  32 148  Nacional -  30 601  Sinaloa 22°  30 230  Coahuila 21°  29 560  Jalisco 22°  31 731  Nuevo León 22°  33 485
 Puebla 23°  37 647  Puebla 23°  33 014  Guerrero 22°  30 769  Nacional -  30 786  Quintana Roo 22°  30 400  San Luis Potosí 23°  31 764  Aguascalientes 23°  33 960
 Nacional  37 807  Nacional  33 659  Querétaro 23°  31 664  Quintana Roo 23°  31 538  Tabasco 23°  30 798  Campeche 24°  31 793  Nacional -  34 918
 Guanajuato 24°  38 067  Jalisco 24°  34 703  Puebla 24°  31 685  Baja California 24°  31 690  Tlaxcala 24°  31 304  Nacional -  33 267  Tlaxcala 24°  35 413
 Tlaxcala 25°  40 336  Quintana Roo 25°  35 535  San Luis Potosí 25°  32 136  Querétaro 25°  31 817  Guerrero 25°  31 376  Morelos 25°  36 278  Tabasco 25°  35 853
 Jalisco 26°  40 543  Baja California 26°  35 655  Sonora 26°  33 098  Jalisco 26°  31 944  Nuevo León 26°  31 742  Sonora 26°  37 613  San Luis Potosí 26°  38 336
 Baja California 27°  42 725  Querétaro 27°  36 034  Jalisco 27°  33 248  Morelos 27°  32 059  Morelos 27°  32 333  Tabasco 27°  38 004  Morelos 27°  40 229
 Guerrero 28°  43 051  Morelos 28°  40 298  Quintana Roo 28°  33 342  Nuevo León 28°  34 099  Puebla 28°  32 656  Puebla 28°  38 642  Quintana Roo 28°  40 376
 Morelos 29°  45 312  Aguascalientes 29°  48 443  Tabasco 29  35 677  Tabasco 29°  35 448  San Luis Potosí 29°  32 681  Querétaro 29°  40 755  Puebla 29°  44 203
 Sonora 30°  50 861  Estado de México 30°  48 916  Morelos 30°  35 794  Puebla 30°  36 234  Querétaro 30°  35 823  Aguascalientes 30°  45 262  Querétaro 30°  45 107
 Estado de México 31°  51 520  Guanajuato 31°  50 894  Estado de México 31°  39 539  Ciudad de México 31°  45 336  Estado de México 31°  36 583  Estado de México 31°  51 881  Estado de México 31°  48 426
 Ciudad de México 32°  69 716 Ciudad de México 32°  62 008  Ciudad de México 32°  53 334  Estado de México 32°  45 501  Ciudad de México 32°  46 032  Ciudad de México 32°  52 723  Ciudad de México 32°  54 473




       La tasa de incidencia delictiva en Sinaloa ha tenido altibajos entre los años 2021 y 2024; del lugar 19 en el 2023 actualmente
       se encuentra en la posición 16 con 29,377 delitos por cada 100 mil habitantes, muy por encima de la media nacional entre las
       entidades con menor tasa de incidencia. Del total de delitos o conductas antisociales estimados en la entidad en 2024, las
       reportadas con mayor frecuencia fueron extorsión con el 32.4% de los casos, fraude con 19.3% y robo o asalto en calle con 11.4%.










                                                                                                                     7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12