Page 15 - ENVIPE
P. 15
Portación de arma en comisión del delito (Porcentaje)
2021 2022 2023 2024
Zacatecas 1° 13.1 Yucatán 1° 7.6 Nayarit 1° 8.9 Nayarit 1° 15.8 Yucatán 1° 13.4 Nayarit 1° 12.3 Nayarit 1° 12.0
Yucatán 2° 17.4 Colima 2° 17.9 Yucatán 2° 16.0 Colima 2° 16.5 Baja California Sur 2° 15.0 Yucatán 2° 13.1 Chihuahua 2° 14.9
Colima 3° 17.7 Zacatecas 3° 18.6 Zacatecas 3° 16.2 Yucatán 3° 17.2 Guerrero 3° 16.9 Zacatecas 3° 17.1 Guerrero 3° 15.6
Aguascalientes 4° 19.0 Durango 4° 20.9 Baja California Sur 4° 16.8 Durango 4° 18.2 Nayarit 4° 17.8 Querétaro 4° 17.5 Yucatán 4° 16.6
Nayarit 5° 19.7 San Luis Potosí 5° 22.1 Colima 5° 18.0 Campeche 5° 18.7 Aguascalientes 5° 18.5 Hidalgo 5° 17.7 Sonora 5° 17.2
Veracruz 6° 20.9 Coahuila 6° 22.5 San Luis Potosí 6° 19.6 Nuevo León 6° 19.1 Campeche 6° 19.6 Colima 6° 18.7 Colima 6° 18.1
Oaxaca 7° 23.1 Querétaro 7° 22.9 Hidalgo 7° 22.7 Zacatecas 7° 20.9 Tamaulipas 7° 21.0 Sonora 7° 18.8 Zacatecas 7° 18.4
Querétaro 8° 23.3 Campeche 8° 23.3 Durango 8° 24.0 Querétaro 8° 21.7 Durango 8° 22.4 Tamaulipas 8° 20.3 Baja California Sur 8° 19.4
Sonora 9° 26.3 Sonora 9° 23.7 Guerrero 9° 24.6 Sonora 9° 21.8 Hidalgo 9° 22.4 Quintana Roo 9° 21.4 Campeche 9° 20.3
Hidalgo 10° 26.6 Tamaulipas 10° 25.2 Aguascalientes 10° 26.2 Tamaulipas 10° 22.0 Colima 10° 22.8 Baja California Sur 10° 23.1 Oaxaca 10° 21.3
Durango 11° 27.0 Aguascalientes 11° 25.5 Nuevo León 11° 28.4 Baja California Sur 11° 23.6 Chihuahua 11° 22.8 Durango 11° 23.3 Durango 11° 22.3
San Luis Potosí 12° 27.8 Oaxaca 12° 26.0 Sonora 12° 28.7 Coahuila 12° 24.3 Coahuila 12° 23.0 Aguascalientes 12° 23.3 Sinaloa 12° 23.8
Coahuila 13° 28.5 Nuevo León 13° 26.2 Coahuila 13° 28.9 Chihuahua 13° 24.7 Querétaro 13° 23.1 Oaxaca 13° 23.7 Chiapas 13° 24.4
Campeche 14° 28.5 Baja California Sur 14° 26.2 Veracruz 14° 29.4 Michoacán 14° 25.1 Michoacán 14° 24.0 Campeche 14° 24.1 Querétaro 14° 24.4
Chihuahua 15° 30.0 Michoacán 15° 28.9 Tamaulipas 15° 29.5 Tlaxcala 15° 25.6 Zacatecas 15° 24.3 Guerrero 15° 25.2 Veracruz 15° 24.9
Guerrero 16° 31.5 Chihuahua 16° 29.6 Tlaxcala 16° 30.2 Guerrero 16° 26.2 Sinaloa 16° 24.8 Chihuahua 16° 25.4 Tlaxcala 16° 25.0
Tlaxcala 17° 32.7 Chiapas 17° 29.9 Querétaro 17° 30.4 Oaxaca 17° 27.6 Sonora 17° 26.5 Coahuila 17° 25.8 Hidalgo 17° 25.2
Jalisco 18° 33.0 Hidalgo 18° 30.2 Chihuahua 18° 30.6 San Luis Potosí 18° 27.7 San Luis Potosí 18° 27.1 Veracruz 18° 26.7 Jalisco 18° 26.6
Michoacán 19° 33.3 Guanajuato 19° 30.5 Campeche 19° 31.1 Chiapas 19° 28.4 Nuevo León 19° 27.9 Sinaloa 19° 27.6 Michoacán 19° 26.6
Baja California Sur 20° 34.9 Sinaloa 20° 31.1 Oaxaca 20° 32.2 Veracruz 20° 29.9 Baja California 20° 28.8 Michoacán 20° 28.3 Nuevo León 20° 26.7
Guanajuato 21° 35.8 Veracruz 21° 32.1 Michoacán 21° 32.3 Aguascalientes 21° 30.2 Veracruz 21° 28.9 San Luis Potosí 21° 28.9 Aguascalientes 21° 26.7
Morelos 22° 36.2 Guerrero 22° 32.8 Baja California 22° 32.7 Hidalgo 22° 30.3 Tlaxcala 22° 29.0 Tlaxcala 22° 29.3 Coahuila 22° 26.9
Chiapas 23° 36.4 Quintana Roo 23° 34.0 Sinaloa 23° 33.2 Jalisco 23° 30.7 Chiapas 23° 32.3 Jalisco 23° 30.3 San Luis Potosí 23° 28.8
Tamaulipas 24° 36.9 Jalisco 24° 34.8 Jalisco 24° 35.6 Sinaloa 24° 31.0 Quintana Roo 24° 32.5 Nuevo León 24° 31.2 Tabasco 24° 29.5
Quintana Roo 25° 37.9 Nayarit 25° 35.5 Chiapas 25° 35.9 Guanajuato 25° 34.1 Oaxaca 25° 33.3 Baja California 25° 31.5 Baja California 25° 30.2
Baja California 26° 38.2 Baja California 26° 37.7 Quintana Roo 26° 36.5 Morelos 26° 34.7 Tabasco 26° 34.3 Chiapas 26° 31.9 Nacional - 31.6
Nuevo León 27° 38.8 Tlaxcala 27° 37.7 Morelos 27° 38.2 Baja California 27° 36.5 Jalisco 27° 35.0 Nacional - 34.2 Puebla 26° 32.0
Sinaloa 28° 39.5 Morelos 28° 39.1 Nacional 41.6 Quintana Roo 28° 37.1 Nacional - 35.5 Ciudad de México 27° 34.8 Guanajuato 27° 32.8
Puebla 29° 45.0 Nacional 42.9 Guanajuato 28° 43.6 Nacional - 38.1 Morelos 28° 37.4 Puebla 28° 35.1 Morelos 28° 34.0
Nacional 45.6 Puebla 29° 44.4 Tabasco 29° 44.0 Puebla 29° 38.7 Guanajuato 29° 38.1 Tabasco 29° 36.8 Quintana Roo 29° 34.2
Tabasco 30° 53.1 Tabasco 30° 45.3 Puebla 30° 46.2 Tabasco 30° 39.4 Puebla 30° 38.7 Morelos 30° 37.8 Ciudad de México 30° 34.8
Ciudad de México 31° 56.5 Ciudad de México 31° 49.9 Ciudad de México 31° 49.9 Ciudad de México 31° 50.5 Ciudad de México 31° 39.7 Guanajuato 31° 41.7 Tamaulipas 31° 34.9
Estado de México 32° 67.0 Estado de México 32° 63.8 Estado de México 32° 61.5 Estado de México 32° 54.8 Estado de México 32° 54.2 Estado de México 32° 47.2 Estado de México 32° 44.7
Sinaloa es una de las entidades donde se presentan más delitos con portación de armas, incluyendo armas de fuego, armas blancas
y objetos contundentes como palos, varillas, tubos, etc. Durante 2024 tuvo un ligero decremento con respecto al año anterior
teniendo un 23.8% de los delincuentes en posesión de armas y que coloca a la entidad como la doceava con menos casos en el último
año de registro.
15

