Page 18 - ENCIG
P. 18
CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA
Recolección de basura sin necesidad de cuotas o propinas (% de población)
2021 2023 2025
Nuevo León 1° 94.31 Tabasco 1° 90.70 Tabasco 1° 90.79 Guanajuato 1° 89.85 Colima 1° 93.15
Colima 2° 91.73 Nuevo León 2° 88.73 Nuevo León 2° 90.48 Nayarit 2° 89.50 Durango 2° 91.50
Querétaro 3° 91.30 Sonora 3° 84.96 Durango 3° 90.36 Durango 3° 89.43 Sonora 3° 90.17
Nayarit 4° 91.09 Sinaloa 4° 84.55 Colima 4° 89.55 Zacatecas 4° 89.17 Nuevo León 4° 88.35
Zacatecas 5° 89.81 Querétaro 5° 84.35 Nayarit 5° 89.43 Nuevo León 5° 88.55 Chiapas 5° 88.32
Campeche 6° 89.04 Chiapas 6° 84.29 Hidalgo 6° 85.23 Sonora 6° 88.03 Guanajuato 6° 88.29
Tabasco 7° 87.96 Colima 7° 84.14 Sonora 7° 84.30 Baja California 7° 86.72 Querétaro 7° 87.96
Guanajuato 8° 86.32 Nayarit 8° 83.85 Baja California 8° 83.30 Querétaro 8° 85.78 Tabasco 8° 86.83
Coahuila 9° 85.81 Aguascalientes 9° 80.28 Zacatecas 9° 81.76 Colima 9° 85.24 Chihuahua 9° 86.36
Durango 10° 85.58 Morelos 10° 80.05 Aguascalientes 10° 81.12 Puebla 10° 83.19 Aguascalientes 10° 86.18
Baja California S. 11° 85.52 Baja California 11° 77.08 Querétaro 11° 80.75 Morelos 11° 82.33 Sinaloa 11° 85.01
Aguascalientes 12° 84.69 Tlaxcala 12° 76.76 Guanajuato 12° 80.43 Aguascalientes 12° 82.02 Baja California 12° 84.11
Sonora 13° 82.97 Zacatecas 13° 76.17 Jalisco 13° 79.06 Tabasco 13° 82.02 Morelos 13° 83.76
San Luis Potosí 14° 82.11 Hidalgo 14° 76.03 Morelos 14° 77.93 Sinaloa 14° 81.57 Zacatecas 14° 83.50
Sinaloa 15° 80.47 Jalisco 15° 75.32 Tlaxcala 15° 77.36 Guerrero 15° 81.00 Nayarit 15° 82.68
Chiapas 16° 80.44 San Luis Potosí 16° 75.31 Chihuahua 16° 76.27 Coahuila 16° 79.95 Baja California S. 16° 81.25
Veracruz 17° 79.89 Chihuahua 17° 74.74 Sinaloa 17° 75.50 Baja California S. 17° 79.20 Quintana Roo 17° 78.75
Tamaulipas 18° 79.19 Baja California S. 18° 73.56 Coahuila 18° 74.16 San Luis Potosí 18° 77.63 Tamaulipas 18° 78.73
Morelos 19° 78.09 Durango19° 71.42 Chiapas 19° 73.67 Hidalgo 19° 77.28 San Luis Potosí 19° 77.75
Jalisco 20° 76.75 Oaxaca 20° 69.98 Veracruz 20° 71.73 Tamaulipas 20° 77.17 Coahuila 20° 77.36
Hidalgo 21° 73.56 Guanajuato 21° 69.69 Cd. de México 21° 71.67 Cd. de México 21° 76.26 Hidalgo 21° 77.03
Tlaxcala 22° 72.90 Nacional 65.86 Nacional 70.15 Chiapas 22° 75.18 Cd. de México 22° 75.72
Chihuahua 23° 72.52 Tamaulipas 22° 65.80 Quintana Roo 22° 67.67 Jalisco 23° 74.73 Jalisco 23° 75.00
Oaxaca 24° 70.63 Cd. de México 23° 64.39 Baja California S. 23° 66.80 Quintana Roo 24° 74.63 Nacional 73.69
Nacional 67.89 Quintana Roo 24° 62.82 Tamaulipas 24° 66.44 Nacional 72.57 Guerrero 24° 73.20
Baja California 25° 66.01 Coahuila 25° 60.85 Puebla 25° 57.93 Oaxaca 25° 69.35 Tlaxcala 25° 70.82
Yucatán 26° 65.04 Veracruz 26° 59.45 San Luis Potosí 26° 56.91 Chihuahua 26° 67.11 Puebla 26° 65.98
Cd. de México 27° 61.96 Campeche 27° 54.08 Campeche 27° 56.03 Veracruz 27° 66.84 Veracruz 27° 63.78
Quintana Roo 28° 60.74 Michoacán 28° 53.02 Oaxaca 28° 55.37 Campeche 28° 65.23 Oaxaca 28° 63.00
Puebla 29° 59.31 Guerrero 29° 51.81 Guerrero 29° 55.26 Tlaxcala 29° 61.23 Campeche 29° 57.77
Guerrero 30° 52.27 México 30° 49.45 México 30° 54.79 Michoacán 30° 53.03 México 30° 57.43
Michoacán 31° 45.54 Puebla 31° 44.22 Michoacán 31° 50.63 México 31° 51.43 Michoacán 31° 38.86
México 32° 38.04 Yucatán 32° 21.28 Yucatán 32° 17.73 Yucatán 32° 19.48 Yucatán 32° 12.72
Continuando con las mejores en los niveles de aceptación, Sinaloa se encuentra incrementado su calificación en la
recolección de basura pero ahora sin necesidad dar otorgar cuotas o propinas a los trabajadores. Hasta el 2025, el
85% de los sinaloenses se mostraba satisfecho con esta situación la cual no debería tornarse lucrativo, si no de forma
totalmente voluntaria por parte de los usuarios.
18

