Page 13 - ENCIG
P. 13

Cercanía de parques y jardines (% de población)


                          2021                              2023                              2025

 Nuevo León 1°  88.79   Yucatán 1°  90.72   Nuevo León 1°  93.41   Nuevo León 1°  93.56
 Colima 2°  87.21   Nuevo León 2°  90.41   Colima 2°  89.95   Yucatán 2°  88.44        Colima 1°            90.02
 Yucatán 3°  86.74   Colima 3°  87.95   Querétaro 3°  85.57   Colima 3°   86.61    Nuevo León 2°            89.28
 Aguascalientes 4°  86.68   Aguascalientes 4°  85.36   Yucatán 4°  83.61   Aguascalientes 4°  84.89   Yucatán 3°  83.80
 Sinaloa 5°  81.82   Quintana Roo 5°  81.37   Sinaloa 5°  83.08   Campeche 5°  83.77   Campeche 4°          83.22
 Baja California S. 6°  81.73   Baja California S. 6°  81.29   Nayarit 6°  82.17   Baja California S. 6°  83.33   Coahuila 5°  82.80
 Jalisco 7°  76.12   Querétaro 7°  80.98   Quintana Roo 7°  81.26   Sonora 7°  82.45   Sinaloa 6°           82.64
 Chihuahua 8°  75.88   Coahuila 8°  78.99   Durango 8°  80.43   Quintana Roo 8°  82.41   Baja California S. 7°  81.66
 Querétaro 9°  75.39   Sinaloa 9°  77.80   Aguascalientes 9°  80.39   Querétaro 9°  81.61   Chihuahua 8°    80.94
 Sonora 10°  75.33   Chihuahua 10°  77.00   Coahuila 10°  76.76   Tamaulipas 10°  81.10   Sonora 9°         80.21
 Nayarit 11°  74.59   Durango 11°  76.61   Tabasco 11°  75.99   Coahuila 11°  80.26   Cd. de México 10°     79.62
                                                                                 Quintana Roo 11°
 Cd. de México 12°  74.57   Cd. de México 12°  76.10   Cd. de México 12°  75.75   Tabasco 12°  79.75   Aguascalientes 12°  79.34
                                                                                                            78.76
 Campeche 13°  73.80   Jalisco 13°  75.35   Campeche 13°  75.05   Sinaloa 13°  79.74   Jalisco 13°          78.46
 Tabasco 14°  73.41   Sonora 14°  75.05   Tamaulipas 14°  74.65   Chihuahua 14°  79.33   Nayarit 14°        77.63
 Tlaxcala 15°  73.03   Campeche 15°  74.68   Baja California S. 15°  74.13   Nayarit 15°  78.57   Querétaro 15°  76.69
 Durango 16°  71.42   Nayarit 16°  74.54   Guanajuato 16°  74.03   Cd. de México 16°  78.46   Guanajuato 16°  75.99
 Tamaulipas 17°  71.14   Tlaxcala 17°  74.19   Sonora 17°  73.66   Durango 17°  76.10   Durango 17°        75.52
 Nacional  70.67   Guanajuato 18°  74.03   Nacional  72.72   Nacional     74.18        Nacional            74.09
 México 18°  69.00   Nacional  73.15   Jalisco 18°  71.97   Zacatecas 18°  73.34   Baja California 18°     74.09
 Coahuila 19°  68.83   Tamaulipas 19°  72.12   Chiapas 19°  71.61   Tlaxcala 19°  72.36   Tamaulipas 19°   73.50
 Zacatecas 20°  66.90   Tabasco 20°  71.47   Hidalgo 20°  70.61   Baja California 20°  71.08   Tlaxcala 20°  71.21
 Michoacán 21°  66.64   Baja California 21°  68.84   Zacatecas 21°  70.29   Guanajuato 21°  70.95   Puebla 21°  69.23
 Hidalgo 22°  66.41   Hidalgo 22°  68.55   Chihuahua 22°  69.00   Michoacán 22°  69.49   Chiapas 22°       69.03
 Quintana Roo 23°  63.40   Chiapas 23°  68.49   Veracruz 23°  68.76   San Luis Potosí 23°  67.29   San Luis Potosí 23°  67.30
 Baja California 24°  61.80   México 24°  67.52   Michoacán 24°  68.39   Veracruz 24°  67.13   Michoacán 24°  67.11
 Chiapas 25°  61.68   Zacatecas 25°  67.20   México 25°  65.75   Jalisco 25°  66.91   México 25°          66.31
 Guanajuato 26°  61.24   Veracruz 26°  66.08   Puebla 26°  65.39   Puebla 26°  66.82   Zacatecas 26°      65.36
 San Luis Potosí 27°  61.09   Michoacán 27°  65.07   Baja California 27°  64.53   Chiapas 27°  66.26   Tabasco 27°  65.26
 Veracruz 28°  59.39   Puebla 28°  63.61   Oaxaca 28°  63.27   México 28°  64.58     Veracruz 28°         62.73
 Morelos 29°  55.18   Morelos 29°  63.38   Tlaxcala 29°  63.11   Morelos 29°  64.05   Hidalgo 29°        60.95
 Oaxaca 30°  54.70   San Luis Potosí 30°  63.29   Morelos 30°  61.93   Hidalgo 30°  62.08   Oaxaca 30°   57.75
 Puebla 31°  53.18   Oaxaca 31°  50.78   San Luis Potosí 31°  56.85   Oaxaca 31°  58.37   Morelos 31°    57.21
 Guerrero 32°  50.35   Guerrero 32°  49.97   Guerrero 32°  48.59   Guerrero 32°  57.08   Guerrero 32°   49.60







           La población sinaloense ha valorado de buena manera el esfuerzo de los entes gubernamentales por integrar más
           parques y jardines públicos a la ciudadanía. En este sentido, la encuesta en su última edición destaca que 8 de cada 10
           habitantes de la entidad considera que tiene cercanía con un parque o jardín público, situando con ello a Sinaloa en
           el lugar 6 para el año 2025 en la presente característica del servicio.




















                                                                                                                     13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18