Page 22 - ENCIG
P. 22

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA






            Disposición de la policia a ayudar (% de población)


                           2021                              2023                              2025

 Yucatán 1°  72.44  Yucatán 1°  75.55  Yucatán 1°  68.10  Baja California S. 1°  73.04  Nuevo León 1°        70.31
 Nuevo León 2°  65.60  Baja California S. 2°  63.29  Nuevo León 2°  64.48  Yucatán 2°  71.24  Yucatán 2°     69.41
 Chihuahua 3°  61.38  Nuevo León 3°  62.00  Nayarit 3°  61.26  Nuevo León 3°  66.32    Coahuila 3°           65.24
 Aguascalientes 4°  55.92  Aguascalientes 4°  61.68  Baja California S. 4°  58.12  Aguascalientes 4°  65.50  Aguascalientes 4°  60.36
 Hidalgo 5°  55.79  Querétaro 5°  60.93  Coahuila 5°  56.51  Nayarit 5°    62.30        Nayarit 5°           60.25
 Colima 6°  55.21  Nayarit 6°  59.08  Aguascalientes 6°  56.19  Coahuila 6°  61.99      Oaxaca 6°           59.30
 Durango 7°  53.94  Coahuila 7°  58.05  Chihuahua 7°  53.17  Chihuahua 7°  61.49        Colima 7°           58.21
 Baja California S. 8°  52.16  Durango 8°  56.76  Colima 8°  52.43  Sinaloa 8°  61.12  Baja California S. 8°  57.72
 Jalisco 9°  52.12  Chihuahua 9°  56.12  Campeche 9°  51.38  Sonora 9°    58.55      Chihuahua 9°           56.04
 Querétaro 10°  51.12  Sinaloa 10°  53.67  Guanajuato 10°  51.15  Campeche 10°  57.90  Querétaro 10°        55.31
 Tlaxcala 11°  51.06  Oaxaca 11°  53.63  Veracruz 11°  51.09  Colima 11°  56.73      Campeche 11°          52.87
 Sinaloa 12°  50.65  Jalisco 12°  52.25  Baja California 12°  49.80  Querétaro 12°  55.68  Chiapas 12°     52.73
 Campeche 13°  49.42  Hidalgo 13°  51.57  Sinaloa 13°  49.77  Oaxaca 13°  53.34        Sonora 13°          52.61
 Zacatecas 14°  49.09  Colima 14°  49.47  Oaxaca 14°  49.57  Baja California 14°  51.21  San Luis Potosí 14°  50.57
 Sonora 15°  48.56  Campeche 15°  49.38  Querétaro 15°  48.41  Zacatecas 15°  50.57      Nacional          49.79
 Coahuila 16°  48.15  Baja California 16°  48.53  Hidalgo 16°  47.86  Hidalgo 16°  50.15  Tlaxcala 15°     49.40
 Nayarit 17°  46.69  Veracruz 17°  47.43  Durango 17°  47.16  Jalisco 17°  49.81  Quintana Roo 16°         49.26
 Baja California 18°  46.36  Guanajuato 18°  47.18  Nacional  46.18  Nacional  49.80   Sinaloa 17°        48.90
 Oaxaca 19°  44.53  Tlaxcala 19°  46.67  Sonora 18°  45.69  Durango 18°  49.26    Cd. de México 18°       48.75
 Nacional  43.24  Nacional  46.10  Puebla 19°  44.82  Tlaxcala 19°       49.17        Durango 19°         48.58
 Chiapas 20°  42.93  San Luis Potosí 20°  43.53  Cd. de México 20°  44.73  Tamaulipas 20°  49.12  Jalisco 20°  48.55
 Guanajuato 21°  42.42  Zacatecas 21°  43.27  Tamaulipas 21°  43.26  Quintana Roo 21°  47.70  Hidalgo 21°  47.81
 Morelos 22°  42.07  Sonora 22°  42.99  Jalisco 22°  43.18  Puebla 22°  47.20         Veracruz 22°        47.66
 Tamaulipas 23°  39.01  Cd. de México 23°  42.17  Tlaxcala 23°  42.51  Veracruz 23°  46.97  Zacatecas 23°  46.84
 México 24°  37.87  Tabasco 24°  40.80  Zacatecas 24°  38.40  Cd. de México 24°  46.22  Tamaulipas 24°    46.33
 San Luis Potosí 25°  34.27  Quintana Roo 25°  40.03  Chiapas 25°  38.23  Guanajuato 25°  44.19  Puebla 25°  45.78
 Cd. de México 26°  33.32  Morelos 26°  39.47  San Luis Potosí 26°  38.07  Tabasco 26°  43.93  Guanajuato 26°  45.55
 Veracruz 27°  33.24  Chiapas 27°  38.25  México 27°  37.82  San Luis Potosí 27°  43.52  Baja California 27°  44.94
 Michoacán 28°  32.87  Puebla 28°  37.72  Michoacán 28°  36.76  México 28°  40.70      México 28°        42.38
 Guerrero 29°  32.26  Michoacán 29°  37.71  Morelos 29°  36.31  Morelos 29°  39.90    Tabasco 29°        38.75
 Quintana Roo 30°  29.80  México 30°  36.66  Tabasco 30°  34.64  Michoacán 30°  38.71  Guerrero 30°      38.65
 Tabasco 31°  29.09  Tamaulipas 31°  36.22  Guerrero 31°  32.82  Guerrero 31°  34.09  Morelos 31°       36.54
 Puebla 32°  23.32  Guerrero 32°  31.63  Quintana Roo 32°  32.69  Chiapas 32°  31.96  Michoacán 32°     34.21







            En el año 2025 Sinaloa salió de nueva cuenta de los primeros 10 lugares a nivel nacional en la evaluación de la policía
            con disposición a ayudar, quedando en el lugar 17 (incluso por debajo de la media) y 21% por debajo del primer lugar
            (Nuevo León) en la última edición de la encuesta.


            Es notorio como la entidad de Michoacán mantiene el último lugar en los tres tópicos evaluados del tema de Policía
            y Seguridad, lo que representa una posible crisis en cuanto a la credibilidad de sus habitantes con los entes estatales
            que les proveen seguridad.














      22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27