Page 17 - ENCIG
P. 17
Recolección de basura oportuna (% de población)
2021 2023 2025
Nuevo León 1° 95.68 Nuevo León 1° 97.04 Nuevo León 1° 97.32 Nuevo León 1° 96.70 Nayarit 1° 95.45
Colima 2° 91.69 Campeche 2° 93.20 Campeche 2° 94.35 Nayarit 2° 93.73 Nuevo León 2° 95.34
Campeche 3° 91.06 Durango 3° 89.63 Durango 3° 90.93 Campeche 3° 93.60 Campeche 3° 94.99
Yucatán 4° 89.10 Querétaro 4° 89.50 Coahuila 4° 90.91 Guanajuato 4° 92.55 Durango 4° 93.07
Coahuila 5° 88.47 Coahuila 5° 89.27 Guanajuato 5° 90.78 Durango 5° 91.49 Chihuahua 5° 91.69
Baja California S. 6° 88.34 Colima 6° 89.00 Querétaro 6° 90.50 Coahuila 6° 91.05 Coahuila 6° 90.96
Durango 7° 88.16 Yucatán 7° 88.64 Tabasco 7° 89.20 Colima 7° 90.90 Colima 7° 90.37
Chihuahua 8° 87.44 Guanajuato 8° 87.14 Chiapas 8° 87.88 Querétaro 8° 90.24 Guanajuato 8° 90.31
Aguascalientes 9° 86.11 Tabasco 9° 85.22 Nayarit 9° 87.37 Sonora 9° 89.68 Sinaloa 9° 89.98
Puebla 10° 85.87 Aguascalientes 10° 85.22 Yucatán 10° 86.18 Baja California 10° 89.42 Sonora 10° 88.57
Tabasco 11° 85.64 Chihuahua 11° 84.49 Cd. de México 11° 85.91 Chihuahua 11° 87.01 Baja California 11° 88.19
Sinaloa 12° 83.79 Cd. de México 12° 84.34 Morelos 12° 85.86 Baja California S. 12° 86.42 Yucatán 12° 87.60
Cd. de México 13° 83.66 Baja California S. 13° 82.43 Aguascalientes 13° 84.27 Cd. de México 13° 86.00 Querétaro 13° 87.51
Guanajuato 14° 83.50 Sonora 14° 82.07 Puebla 14° 83.89 Chiapas 14° 85.62 Zacatecas 14° 86.12
Jalisco 15° 82.89 Hidalgo 15° 81.26 Sonora 15° 82.33 Aguascalientes 15° 84.88 Puebla 15° 85.21
Nayarit 16° 82.60 Morelos 16° 80.56 Baja California 16° 80.96 Morelos 16° 84.77 Jalisco 16° 84.54
Sonora 17° 81.94 Nayarit 17° 80.28 Veracruz 17° 80.71 Yucatán 17° 84.34 Morelos 17° 83.51
San Luis Potosí 18° 80.84 Tlaxcala 18° 80.09 Zacatecas 18° 79.41 Sinaloa 18° 83.64 Cd. de México 18° 82.02
Querétaro 19° 78.69 Puebla 19° 80.04 Nacional 79.01 Nacional 82.59 Aguascalientes 19° 81.04
Veracruz 20° 78.32 San Luis Potosí 20° 79.53 Hidalgo 19° 77.27 Tabasco 19° 81.98 Quintana Roo 20° 81.01
Nacional 77.73 Chiapas 21° 79.16 Jalisco 20° 77.01 Puebla 20° 81.31 Nacional 80.84
Hidalgo 21° 74.81 Nacional 78.10 Sinaloa 21° 76.71 Quintana Roo 21° 80.87 San Luis Potosí 21° 80.60
Baja California 22° 73.47 Veracruz 22° 78.01 Colima 22° 76.48 Tamaulipas 22° 80.36 Tamaulipas 22° 76.42
Morelos 23° 72.22 Baja California 23° 74.72 San Luis Potosí 23° 75.29 San Luis Potosí 23° 78.86 Tabasco 23° 75.37
Zacatecas 24° 71.48 Sinaloa 24° 73.12 Chihuahua 24° 72.70 México 24° 78.60 Tlaxcala 24° 72.84
Tamaulipas 25° 68.67 Jalisco 25° 72.28 Tamaulipas 25° 72.30 Hidalgo 25° 77.74 México 25° 71.75
México 26° 67.47 Oaxaca 26° 71.82 Michoacán 26° 70.02 Veracruz 26° 74.96 Michoacán 26° 70.86
Quintana Roo 27° 66.79 Quintana Roo 27° 70.26 Tlaxcala 27° 69.86 Zacatecas 27° 72.41 Hidalgo 27° 69.37
Chiapas 28° 65.88 Tamaulipas 28° 68.72 Baja California S. 28° 68.49 Jalisco 28° 70.72 Veracruz 28° 64.19
Tlaxcala 29° 64.93 México 29° 68.12 México 29° 67.59 Tlaxcala 29° 67.25 Chiapas 29° 61.22
Oaxaca 30° 52.84 Zacatecas 30° 67.21 Quintana Roo 30° 64.22 Oaxaca 30° 59.81 Oaxaca 30° 60.88
Michoacán 31° 47.61 Michoacán 31° 55.73 Oaxaca 31° 53.16 Guerrero 31° 52.21 Baja California S. 31° 60.45
Guerrero 32° 28.26 Guerrero 32° 38.55 Guerrero 32° 27.83 Michoacán 32° 42.12 Guerrero 32° 57.78
Para esta importante característica de la recolección de la basura, Sinaloa a presentando una significativa mejoría al
pasar del 76.7% en 2021 a 90% de aprobación para el año 2025. De esta manera la entidad se encuentra dentro de las
10 primeras entidades.
Este indicador de servicio público es liderado por las entidades de Nayarit y Nuevo León que han llegado a alcanzar el
95% de satisfacción entre sus habitantes en cuanto a la recolección en tiempo y forma de la basura de índole público.
17

