Page 19 - ENCIG
P. 19
Solicitud de separación de basura para su recolección (% de población)
2021 2023 2025
Cd. de México 1° 84.23 Cd. de México 1° 76.00 Cd. de México 1° 71.13 Oaxaca 1° 70.47 Oaxaca 1° 72.90
Yucatán 2° 25.43 Oaxaca 2° 21.87 Oaxaca 2° 25.04 Cd. de México 2° 60.97 Cd. de México 2° 53.48
Nacional 19.86 Yucatán 3° 19.80 Veracruz 3° 17.48 Aguascalientes 3° 18.54 Nayarit 3° 24.40
Oaxaca 3° 18.95 Nacional 17.94 Nacional 17.10 Veracruz 4° 18.49 Michoacán 4° 21.21
Guanajuato 4° 16.49 Veracruz 4° 17.71 Yucatán 4° 15.71 Nacional 16.96 Yucatán 5° 15.69
México 5° 14.35 Guanajuato 5° 17.43 Guanajuato 5° 14.83 Yucatán 5° 15.43 Aguascalientes 6° 14.11
Tlaxcala 6° 14.21 Aguascalientes 6° 14.67 Tlaxcala 6° 13.83 Morelos 6° 14.72 Nacional 13.88
Aguascalientes 7° 13.52 Coahuila 7° 13.37 Querétaro 7° 12.18 Guerrero 7° 13.76 Tlaxcala 7° 12.75
Jalisco 8° 12.43 Tlaxcala 8° 12.42 México 8° 11.58 México 8° 13.16 Veracruz 8° 12.53
Campeche 9° 11.34 Querétaro 9° 12.03 Chiapas 9° 10.26 Querétaro 9° 12.99 Querétaro 9° 12.16
Zacatecas 10° 10.30 Chiapas 10° 11.04 Campeche 10° 10.17 Tlaxcala 10° 10.73 Morelos 10° 11.54
Querétaro 11° 9.62 Morelos 11° 10.79 Jalisco 11° 9.89 Guanajuato 11° 10.68 Guanajuato 11° 8.88
Morelos 12° 9.51 Jalisco 12° 10.55 Aguascalientes 12° 9.29 Quintana Roo 12° 8.53 Hidalgo 12° 8.24
Chiapas 13° 9.22 México 13° 9.35 Morelos 13° 9.03 Nayarit 13° 8.41 Jalisco 13° 8.19
Michoacán 14° 8.84 Puebla 14° 9.01 Colima 14° 9.02 Jalisco 14° 8.27 Quintana Roo 14° 7.68
San Luis Potosí 15° 6.65 Zacatecas 15° 7.32 Puebla 15° 8.70 Puebla 15° 8.07 Chiapas 15° 7.46
Sinaloa 16° 6.24 Quintana Roo 16° 6.67 Michoacán 16° 8.46 Baja California 16° 7.67 Campeche 16° 6.91
Veracruz 17° 6.16 Michoacán 17° 6.60 Zacatecas 17° 7.10 Hidalgo 17° 7.00 Puebla 17° 6.83
Hidalgo 18° 6.13 Hidalgo 18° 6.10 Quintana Roo 18° 6.95 Campeche 18° 6.68 San Luis Potosí 18° 6.73
Colima 19° 6.12 Nayarit 19° 5.69 Hidalgo 19° 6.34 Colima 19° 6.29 México 19° 6.43
Nuevo León 20° 5.09 Durango 20° 5.27 Tabasco 20° 5.48 Michoacán 20° 5.85 Guerrero 20° 5.83
Puebla 21° 4.82 Campeche 21° 5.20 Nayarit 21° 5.22 San Luis Potosí 21° 5.80 Durango 21° 5.80
Coahuila 22° 4.70 Tabasco 22° 5.12 Sonora 22° 4.66 Zacatecas 22° 5.63 Colima 22° 5.68
Nayarit 23° 4.57 Tamaulipas 23° 5.09 Guerrero 23° 4.41 Durango 23° 4.87 Zacatecas 23° 5.05
Durango 24° 4.07 Sonora 24° 4.75 San Luis Potosí 24° 4.41 Chiapas 24° 4.70 Tabasco 24° 4.53
Tamaulipas 25° 3.96 Guerrero 25° 4.67 Sinaloa 25° 4.40 Tabasco 25° 4.69 Coahuila 25° 4.16
Tabasco 26° 3.12 Colima 26° 4.31 Coahuila 26° 4.19 Nuevo León 26° 4.04 Nuevo León 26° 3.68
Chihuahua 27° 2.63 San Luis Potosí 27° 3.85 Nuevo León 27° 3.71 Coahuila 27° 3.90 Baja California 27° 3.23
Sonora 28° 2.62 Baja California 28° 2.93 Durango 28° 3.37 Sonora 28° 3.56 Sonora 28° 3.23
Baja California 29° 2.52 Chihuahua 29° 2.91 Baja California 29° 3.12 Tamaulipas 29° 2.57 Sinaloa 29° 3.19
Quintana Roo 30° 2.46 Sinaloa 30° 2.65 Tamaulipas 30° 2.90 Sinaloa 30° 2.31 Baja California S. 30° 2.40
Guerrero 31° 2.11 Baja California S. 31° 2.05 Chihuahua 31° 2.77 Chihuahua 31° 2.00 Chihuahua 31° 2.28
Baja California S. 32° 1.53 Nuevo León 32° 1.66 Baja California S. 32° 1.41 Baja California S. 32° 1.74 Tamaulipas 32° 1.77
En el tema de la separación de residuos se observa una brecha enorme entre el primer lugar nacional y el Estado de
Sinaloa; en 2025 cuando Oaxaca reporta medidas para la separación de la basura adoptadas por el 73%, en Sinaloa
solo el 3.2% recibe una solicitud de separación de la basura para el momento de su recolección.
Indudablemente la Ciudad de México ha representado la entidad que a través del tiempo ha realizado mayores
esfuerzos por realizar una separación de los residuos sólidos, sin embargo llama la atención como la entidad
oaxaqueña en recientes años se haya integrado tan notoriamente a esta medida y política ambientalista.
19

