Page 15 - ENCIG
P. 15
Seguridad de parques y jardines (% de población)
2021 2023 2025
Yucatán 1° 57.21 Yucatán 1° 67.60 Yucatán 1° 60.85 Yucatán 1° 63.11 Yucatán 1° 63.90
Coahuila 2° 53.40 Coahuila 2° 53.54 Coahuila 2° 56.49 Baja California S. 2° 58.07 Coahuila 2° 56.36
Aguascalientes 3° 49.51 Durango 3° 50.50 Baja California S. 3° 48.55 Coahuila 3° 57.32 Baja California S. 3° 53.52
Colima 4° 45.43 Aguascalientes 4° 48.31 Querétaro 4° 47.41 Campeche 4° 54.58 Campeche 4° 52.51
Tlaxcala 5° 45.24 Nuevo León 5° 44.66 Durango 5° 46.99 Durango 5° 48.78 Nayarit 5° 50.89
Durango 6° 45.08 Baja California S. 6° 44.36 Nuevo León 6° 46.75 Sinaloa 6° 47.25 San Luis Potosí 6° 49.30
Querétaro 7° 42.46 Tlaxcala 7° 44.22 Aguascalientes 7° 45.92 Tlaxcala 7° 46.79 Aguascalientes 7° 48.74
Campeche 8° 41.34 Querétaro 8° 42.93 Campeche 8° 42.41 Aguascalientes 8° 46.75 Durango 8° 48.40
Hidalgo 9° 40.60 Nayarit 9° 41.82 Nayarit 9° 41.27 Nayarit 9° 46.56 Nuevo León 9° 47.89
Nuevo León 10° 39.20 Sinaloa 10° 41.45 Sinaloa 10° 40.24 Querétaro 10° 44.64 Colima 10° 45.44
Chihuahua 11° 38.42 Campeche 11° 41.21 Tlaxcala 11° 39.65 Nuevo León 11° 44.50 Querétaro 11° 44.81
Nayarit 12° 38.00 Colima 12° 36.77 Veracruz 12° 39.54 San Luis Potosí 12° 44.34 Oaxaca 12° 44.62
Sinaloa 13° 37.09 Hidalgo 13° 35.71 Tamaulipas 13° 38.27 Chihuahua 13° 44.10 Tamaulipas 13° 42.83
San Luis Potosí 14° 36.43 Tamaulipas 14° 33.82 Hidalgo 14° 37.75 Colima 14° 43.30 Sonora 14° 42.50
Michoacán 15° 36.14 Veracruz 15° 33.42 Colima 15° 36.87 Guanajuato 15° 40.58 Chiapas 15° 41.53
Baja California S. 16° 35.55 Oaxaca 16° 33.35 Chihuahua 16° 36.35 Veracruz 16° 40.13 Tlaxcala 16° 41.11
Baja California 17° 34.24 Baja California 17° 32.15 Oaxaca 17° 35.42 Tamaulipas 17° 39.43 Hidalgo 17° 41.00
Morelos 18° 31.65 Nacional 31.07 Nacional 34.85 Sonora 18° 38.66 Quintana Roo 18° 39.35
Nacional 30.09 Morelos 18° 30.70 Michoacán 18° 34.56 Nacional 38.16 Guanajuato 19° 38.74
Tamaulipas 19° 29.99 Guanajuato 19° 30.07 San Luis Potosí 19° 34.09 Baja California 19° 38.05 Chihuahua 20° 38.64
Guerrero 20° 29.16 Guerrero 20° 29.67 Guanajuato 20° 33.67 Hidalgo 20° 37.90 Nacional 37.87
Jalisco 21° 28.99 Chihuahua 21° 29.27 Cd. de México 21° 32.73 Cd. de México 21° 37.73 Veracruz 21° 37.73
Quintana Roo 22° 28.67 Jalisco 22° 28.89 Baja California 22° 30.90 Oaxaca 22° 36.92 Jalisco 22° 36.62
Oaxaca 23° 28.22 San Luis Potosí 23° 28.45 Puebla 23° 30.58 Quintana Roo 23° 35.84 Baja California 23° 36.51
Sonora 24° 26.02 Quintana Roo 24° 28.32 Chiapas 24° 30.28 Puebla 24° 34.00 Cd. de México 24° 35.81
México 25° 24.70 Michoacán 25° 27.14 Guerrero 25° 29.51 Michoacán 25° 33.00 Sinaloa 25° 34.88
Chiapas 26° 23.80 Sonora 26° 26.29 Quintana Roo 26° 28.13 Jalisco 26° 32.09 Guerrero 26° 33.21
Veracruz 27° 23.69 Chiapas 27° 24.71 Morelos 27° 27.91 Guerrero 27° 31.26 Michoacán 27° 28.88
Guanajuato 28° 23.27 Puebla 28° 23.73 Jalisco 28° 27.75 Morelos 28° 30.44 Puebla 28° 27.77
Puebla 29° 23.12 Cd. de México 29° 23.53 México 29° 27.53 México 29° 28.71 México 29° 27.15
Zacatecas 30° 20.64 México 30° 22.65 Sonora 30° 27.18 Chiapas 30° 27.27 Tabasco 30° 26.48
Cd. de México 31° 19.81 Zacatecas 31° 22.36 Tabasco 31° 22.56 Tabasco 31° 26.79 Morelos 31° 26.09
Tabasco 32° 8.92 Tabasco 14.96 Zacatecas 32° 21.78 Zacatecas 32° 22.11 Zacatecas 32° 24.07
De 2021 a 2025, en el promedio porcentual nacional se observa una tendencia irregular en la evaluación que hacen
los habitantes de la seguridad en términos de delincuencia para ellos y su familia. Para nuestro estado, la tendencia
ha sido desfavorable en cuanto a porcentaje de satisfacción y posición nacional al pasar de 47.3% y lugar 6 a nivel
nacional en el año 2023 a 34.8% y el lugar 25 en 2025.
Como lo ha manifestado a lo largo del tema de parques y jardines, Yucatán se encuentra como líder en esta carac-
terística en las ultimas 3 ediciones seguido de Coahuila que se ha mantenido en el top 3 a través de estas ediciones.
15

