Page 10 - ENCIG
P. 10
CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA
Atención inmediata a fallas del alumbrado público (% de población)
2021 2023 2025
Querétaro 1° 47.08 Nuevo León 1° 52.11 Aguascalientes 1° 52.17 Aguascalientes 1° 55.45 Aguascalientes 1° 51.44
Durango 2° 44.12 Aguascalientes 2° 50.75 Coahuila 2° 49.64 San Luis Potosí 2° 47.55 Coahuila 2° 47.44
Coahuila 3° 43.62 Durango 3° 47.46 Querétaro 3° 48.80 Guanajuato 3° 45.11 Michoacán 3° 46.71
Nuevo León 4° 43.03 Querétaro 4° 46.93 Nuevo León 4° 48.52 Coahuila 4° 43.82 San Luis Potosí 4° 44.83
Aguascalientes 5° 41.23 Coahuila 5° 41.13 Guanajuato 5° 41.80 Nuevo León 5° 43.07 Guanajuato 5° 41.14
Yucatán 6° 38.63 Guanajuato 6° 40.01 Durango 6° 38.60 Cd. de México 6° 43.01 Campeche 6° 40.60
Colima 7° 33.00 Yucatán 7° 36.70 Chihuahua 7° 37.54 Colima 7° 41.61 Nuevo León 7° 40.41
Sinaloa 8° 32.65 Hidalgo 8° 34.96 Sinaloa 8° 34.75 Campeche 8° 41.37 Durango 8° 39.94
Tamaulipas 9° 29.71 Colima 9° 33.27 Zacatecas 9° 33.22 Zacatecas 9° 40.89 Querétaro 9° 39.21
Zacatecas 10° 29.55 Morelos 10° 32.58 San Luis Potosí 10° 33.09 Querétaro 10° 39.66 Colima 10° 37.60
Nacional 28.73 Nacional 31.91 Nacional 32.61 Chihuahua 11° 38.70 Cd. de México 11° 37.21
Hidalgo 11° 28.54 Cd. de México 11° 31.17 Yucatán 11° 32.43 Durango 12° 38.46 Zacatecas 12° 36.00
Jalisco 12° 28.46 Sonora 12° 31.03 Veracruz 12° 32.31 Nacional 36.28 Sinaloa 13° 35.08
Campeche 13° 27.89 México 13° 30.55 Puebla 13° 32.15 Nayarit 13° 36.10 Sonora 14° 34.90
Puebla 14° 27.72 Michoacán 14° 29.56 Michoacán 14° 32.06 Michoacán 14° 35.76 Oaxaca 15° 34.40
Chihuahua 15° 27.71 Veracruz 15° 29.38 Cd. de México 15° 31.91 Veracruz 15° 35.62 Nacional 33.68
Morelos 16° 27.52 Quintana Roo 16° 28.53 Hidalgo 16° 31.69 Baja California S. 16° 35.34 Nayarit 16° 33.44
Veracruz 17° 27.47 Jalisco 17° 28.47 Sonora 17° 31.42 Sonora 17° 35.00 Morelos 17° 33.28
México 18° 27.22 Puebla 18° 28.16 Tamaulipas 18° 31.25 Jalisco 18° 34.73 Chihuahua 18° 32.45
Michoacán 19° 26.75 Zacatecas 19° 27.96 Colima 19° 29.51 Puebla 19° 34.19 Veracruz 19° 31.64
Guanajuato 20° 26.58 Tamaulipas 20° 27.94 Jalisco 20° 27.39 Sinaloa 20° 33.74 Quintana Roo 20° 31.59
San Luis Potosí 21° 26.11 Baja California S. 21° 27.74 Morelos 21° 27.00 Oaxaca 21° 32.52 Puebla 21° 31.35
Quintana Roo 22° 25.48 Campeche 22° 26.92 Baja California 22° 26.89 México 22° 31.10 Jalisco 22° 31.18
Baja California S. 23° 25.12 Tlaxcala 23° 26.85 México 23° 26.58 Tlaxcala 23° 30.49 Baja California 23° 30.68
Cd. de México 24° 24.34 Tabasco 24° 26.01 Campeche 24° 26.33 Tamaulipas 24° 30.23 Chiapas 24° 30.28
Sonora 25° 23.51 Baja California 25° 25.79 Tlaxcala 25° 25.90 Quintana Roo 25° 30.22 Yucatán 25° 29.49
Tabasco 26° 23.15 Oaxaca 26° 25.60 Oaxaca 26° 25.62 Morelos 26° 29.93 Tabasco 26° 28.52
Nayarit 27° 22.75 Sinaloa 27° 25.06 Chiapas 27° 24.99 Hidalgo 27° 29.07 Tamaulipas 27° 28.21
Baja California 28° 22.58 Nayarit 28° 24.52 Quintana Roo 28° 23.46 Yucatán 28° 28.04 Baja California S. 28° 26.70
Tlaxcala 29° 22.52 Chihuahua 29° 23.52 Tabasco 29° 21.25 Tabasco 29° 25.30 México 29° 25.86
Oaxaca 30° 18.11 San Luis Potosí 30° 23.22 Nayarit 30° 21.21 Baja California 30° 25.18 Hidalgo 30° 25.51
Guerrero 31° 16.06 Guerrero 31° 17.01 Baja California S. 31° 20.43 Guerrero 31° 24.61 Tlaxcala 31° 25.26
Chiapas 32° 14.47 Chiapas 32° 16.16 Guerrero 32° 18.15 Chiapas 32° 23.58 Guerrero 32° 19.26
La valoración de los sinaloenses para este servicio sigue siendo catalogada como baja a través de los años. En el año
2025 el porcentaje de satisfacción en atención a las fallas del alumbrado fue de 35.1%. Se destaca que este porcentaje
ha sido el más alto en por lo menos 6 ediciones de la presente encuesta.
En el ámbito nacional este servicio es de los más señalados donde apenas 3 de cada 10 habitantes se encuentran
satisfechos con el nivel de atención.
10

