Page 5 - ENVIPE
P. 5
Extorsión (por cada 100,000 habitantes)
2021 2022 2023 2024
Nuevo León 1° 2 229 Chiapas 1° 1 574 Chiapas 1° 1 632 Coahuila 1° 1 714 Chiapas 1° 1 991 Coahuila 1° 1 797 Coahuila 1° 1 978
Chiapas 2° 2 358 Baja California Sur 2° 1 724 Nuevo León 2° 1 984 Durango 2° 2 124 Coahuila 2° 2 280 Durango 2° 2 098 Baja California Sur 2° 3 110
Yucatán 3° 2 624 Yucatán 3° 1 891 Yucatán 3° 2 255 Chiapas 3° 2 149 Veracruz 3° 2 434 Oaxaca 3° 2 336 Hidalgo 3° 3 163
Quintana Roo 4° 2 743 Campeche 4° 1 990 Campeche 4° 2 376 Campeche 4° 2 348 Chihuahua 4° 2 635 Chiapas 4° 2 351 Chihuahua 4° 3 171
Campeche 5° 2 781 Coahuila 5° 2 016 Durango 5° 2 431 Baja California Sur 5° 2 363 Nuevo León 5° 2 887 Nuevo León 5° 2 701 Guanajuato 5° 3 299
Baja California Sur 6° 3 040 Sonora 6| 2 140 Chihuahua 6° 2 494 Veracruz 6° 2 543 Durango 6° 2 894 Yucatán 6° 2 714 Campeche 6° 3 299
Coahuila 7° 3 260 Nayarit 7° 2 141 Baja California Sur 7° 2 559 Aguascalientes 7° 2 956 Hidalgo 7° 3 150 Chihuahua 7° 2 921 Baja California 7° 3 307
Durango 8° 3 440 Chihuahua 8° 2 556 Quintana Roo 8° 2 579 Hidalgo 8° 3 000 Quintana Roo 8° 3 201 Baja California 8° 2 999 Nuevo León 8° 3 430
Sonora 9° 3 684 Nuevo León 9° 2 851 Aguascalientes 9° 2 722 Yucatán 9° 3 156 Campeche 9° 3 312 Veracruz 9° 3 108 Veracruz 9° 3 455
Oaxaca 10° 3 694 Baja California 10° 3 006 Coahuila 10° 2 800 Quintana Roo 10° 3 181 Guanajuato 10° 3 382 Michoacán 10° 3 318 Yucatán 10° 3 615
Aguascalientes 11° 3 787 Veracruz 11° 3 093 Michoacán 11° 3 099 Nuevo León 11° 3 270 San Luis Potosí 11| 3 464 Nayarit 11° 3 449 Durango 11° 3 767
Tabasco 12° 3 811 Quintana Roo 12° 3 133 Veracruz 12° 3 114 Michoacán 12° 3 731 Aguascalientes 12° 3 464 Guanajuato 12° 3 679 Tamaulipas 12° 3 798
Tamaulipas 13° 4 171 Durango 13° 3 291 Baja California 13° 3 526 Ciudad de México 13° 3 766 Jalisco 13° 3 517 Campeche 13° 3 703 Michoacán 13° 3 872
Veracruz 14° 4 224 San Luis Potosí 14° 3 292 Sonora 14° 3 565 San Luis Potosí 14° 3 769 Yucatán 14° 3 519 Baja California Sur 14° 3 895 Chiapas 14° 3 984
Chihuahua 15° 4 256 Hidalgo 15° 3 346 Tabasco 15° 3 731 Tamaulipas 15° 3 917 Oaxaca 15° 3 525 Nacional - 3 982 Colima 15° 4 053
Michoacán 16° 4 423 Tamaulipas 16° 3 648 Tlaxcala 16° 3 979 Jalisco 16° 3 970 Tamaulipas 16° 3 597 Jalisco 15° 4 020 Ciudad de México 16° 4 265
Ciudad de México 17° 4 763 Michoacán 17° 3 666 Nacional 4 060 Colima 17° 3 985 Morelos 17° 3 755 Tlaxcala 16° 4 030 Nayarit 17° 4 480
Nayarit 18° 4 780 Oaxaca 18° 3 816 Jalisco 17° 4 083 Sonora 18° 4 089 Michoacán 18° 3 834 Hidalgo 17° 4 055 San Luis Potosí 18° 4 544
Baja California 19° 4 831 Nacional 3 874 Tamaulipas 18° 4 107 Baja California 19° 4 208 Sonora 19° 4 041 Morelos 18° 4 341 Sonora 19° 4 552
Nacional 4 962 Puebla 19° 4 066 Nayarit 19° 4 156 Oaxaca 20° 4 220 Baja California Sur 20° 4 068 Sonora 19° 4 396 Nacional - 4 750
Estado de México 20° 5 195 Colima 20° 4 115 Guanajuato 20° 4 220 Morelos 21° 4 365 Nacional - 4 109 Estado de México 20° 4 432 Quintana Roo 20° 4 843
Sinaloa 21° 5 269 Tabasco 21° 4 144 Sinaloa 21° 4 379 Nacional - 4 410 Baja California 21° 4 283 Puebla 21° 4 489 Aguascalientes 21° 4 923
Puebla 22° 5 301 Zacatecas 22° 4 181 Puebla 22° 4 409 Chihuahua 22° 4 459 Colima 22° 4 759 Quintana Roo 22° 4 567 Jalisco 22° 5 186
Hidalgo 23° 5 450 Guanajuato 23° 4 222 Querétaro 23° 4 439 Guanajuato 23° 4 964 Ciudad de México 23° 5 094 Querétaro 23° 4 775 Morelos 23° 5 272
Guanajuato 24° 5 465 Aguascalientes 24° 4 325 Oaxaca 24° 4 510 Puebla 24° 5 092 Tabasco 24° 5 171 Colima 24° 4 780 Oaxaca 24° 5 329
Querétaro 25° 6 205 Jalisco 25° 4 464 Ciudad de México 25° 4 746 Querétaro 25° 5 186 Puebla 25° 5 215 Tamaulipas 25° 4 865 Querétaro 25° 6 024
Colima 26° 6 570 Sinaloa 26° 4 547 San Luis Potosí 26° 4 836 Tabasco 26° 5 670 Zacatecas 26° 5 331 Zacatecas 26° 5 078 Puebla 26° 6 232
Jalisco 27° 6 861 Querétaro 27° 4 748 Hidalgo 27° 4 950 Tlaxcala 27° 5 770 Nayarit 27° 5 359 San Luis Potosí 27° 5 201 Zacatecas 27° 6 241
San Luis Potosí 28° 7 105 Ciudad de México 28° 4 784 Colima 28° 5 336 Sinaloa 28° 5 789 Querétaro 28° 5 544 Guerrero 28° 5 267 Estado de México 28° 6 621
Zacatecas 29° 7 622 Estado de México 29° 4 834 Morelos 29° 5 551 Nayarit 29° 5 846 Estado de México 29° 5 704 Ciudad de México 29° 5 363 Tabasco 29° 6 699
Tlaxcala 30° 8 749 Tlaxcala 30° 5 259 Estado de México 30° 5 768 Zacatecas 30° 6 843 Tlaxcala 30° 5 816 Aguascalientes 30° 5 403 Tlaxcala 30° 6 914
Morelos 31° 9 866 Morelos 31° 6 846 Zacatecas 31° 6 163 Guerrero 31° 6 856 Guerrero 31° 5 866 Sinaloa 31° 5 747 Guerrero 31° 6 956
Guerrero 32° 11 596 Guerrero 32° 7 671 Guerrero 32° 6 884 Estado de México 32° 7 202 Sinaloa 32° 6 229 Tabasco 32° 6 116 Sinaloa 32° 7 128
En el presente rubro se presentó una dinámica desfavorable al encontrarse Sinaloa con una tasa de prevalencia de 5,789 en 2021
(incluso por encima de la media nacional) a 7,128 en el año 2024, representando un aumento aproximado del 23.1% entre ambos
periodos.
5

