Page 46 - ENVIPE
P. 46
CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA
Población con mucha confianza en carceles y reclusorios (Porcentaje)
2022 2023 2024 2025
Aguascalientes 1° 11.7 Yucatán 1° 8.8 Aguascalientes 1° 9.5 Baja California Sur 1° 8.6 Baja California Sur 1° 12.8 Aguascalientes 1° 13.1 Baja California Sur 1° 10.4
Campeche 2° 9.4 Aguascalientes 2° 8.2 Baja California Sur 2° 7.7 Aguascalientes 2° 8.0 Aguascalientes 2° 9.6 Baja California Sur 2° 12.9 Nayarit 2° 10.0
Yucatán 3° 9.1 Querétaro 3° 7.6 Durango 3° 7.5 Oaxaca 3° 7.1 Nayarit 3° 7.7 Nayarit 3° 10.3 Aguascalientes 3° 9.7
Colima 4° 8.8 Campeche 4° 7.1 Yucatán 4° 7.3 Chiapas 4° 7.0 Yucatán 4° 7.7 Coahuila 4° 9.4 Chiapas 4° 9.0
Zacatecas 5° 8.0 Nayarit 5° 6.9 Colima 5° 7.1 Yucatán 5° 7.0 Campeche 5° 7.5 Yucatán 5° 9.4 Colima 5° 8.8
Coahuila 6° 8.0 Coahuila 6° 6.6 Jalisco 6° 7.0 Sinaloa 6° 6.8 Colima 6° 7.3 Sinaloa 6° 8.8 Jalisco 6° 8.5
Durango 7° 7.9 Guanajuato 7° 6.5 Sinaloa 7° 6.9 Jalisco 7° 6.6 Durango 7° 7.3 Zacatecas 7° 8.7 Yucatán 7° 8.3
Nayarit 8° 7.7 Chiapas 8° 6.5 Campeche 8° 6.8 Durango 8° 6.6 Sinaloa 8° 7.0 Querétaro 8° 8.7 Campeche 8° 8.2
Oaxaca 9° 7.0 Oaxaca 9° 6.3 Oaxaca 9° 6.7 Nayarit 9° 6.5 Jalisco 9° 7.0 Campeche 9° 8.5 Querétaro 9° 8.2
Querétaro 10° 6.7 Durango 10° 5.9 Sonora 10° 6.7 Querétaro 10° 6.5 Oaxaca 10° 6.4 Oaxaca 10° 8.0 Oaxaca 10° 8.0
Chiapas 11° 6.6 Baja California Sur 11° 5.6 Guanajuato 11° 6.5 Guanajuato 11° 6.3 Querétaro 11° 6.2 Guanajuato 11° 8.0 Coahuila 11° 7.9
Jalisco 12° 6.5 Colima 12° 5.5 Tabasco 12° 6.4 Sonora 12° 6.2 Chiapas 12° 6.1 Tabasco 12° 7.8 Sinaloa 12° 7.8
Sinaloa 13° 6.5 Zacatecas 13° 5.3 Zacatecas 13° 6.3 Chihuahua 13° 6.0 Guanajuato 13° 6.1 Chiapas 13° 7.1 Guanajuato 13° 7.5
Sonora 14° 6.4 Tlaxcala 14° 5.3 Nayarit 14° 6.2 Campeche 14° 5.7 Baja California 14° 6.0 Durango 14° 7.1 Durango 14° 6.9
Baja California 15° 6.3 San Luis Potosí 15° 4.9 Chiapas 15° 6.1 Guerrero 15° 5.5 Coahuila 15° 6.0 Colima 15° 6.9 Nuevo León 15° 6.8
Baja California Sur 16° 6.2 Baja California 16° 4.7 Hidalgo 16° 6.0 Coahuila 16° 5.4 Guerrero 16° 5.8 Hidalgo 16° 6.7 Zacatecas 16° 6.7
Tabasco 17° 6.0 Sinaloa 17° 4.7 Querétaro 17° 5.9 Tamaulipas 17° 5.4 Zacatecas 17° 5.6 Jalisco 17° 6.5 Tlaxcala 17° 6.1
Tlaxcala 18° 5.6 Jalisco 18° 4.6 San Luis Potosí 18° 5.6 Tabasco 18° 5.2 Tlaxcala 18° 5.5 Tlaxcala 18° 6.4 Sonora 18° 5.9
Veracruz 19° 5.3 Morelos 19° 4.6 Veracruz 19° 5.5 Nuevo León 19° 5.0 San Luis Potosí 19° 5.5 Nuevo León 19° 6.4 Nacional - 5.8
Guanajuato 20° 5.3 Michoacán 20° 4.3 Coahuila 20° 5.5 Zacatecas 20° 5.0 Tabasco 20° 5.3 Tamaulipas 20° 6.2 San Luis Potosí 19° 5.6
Hidalgo 21° 5.2 Nacional 4.1 Baja California 21° 5.4 San Luis Potosí 21° 4.9 Sonora 21° 5.2 Guerrero 21° 6.2 Michoacán 20° 5.6
San Luis Potosí 22° 5.2 Sonora 21° 3.7 Nacional 4.9 Nacional - 4.6 Nacional - 4.9 Nacional - 6.1 Veracruz 21° 5.6
Chihuahua 23° 5.1 Chihuahua 22° 3.7 Chihuahua 22° 4.8 Hidalgo 22° 4.1 Veracruz 22° 4.8 Sonora 22° 6.1 Guerrero 22° 5.4
Nacional 4.8 Veracruz 23° 3.7 Guerrero 23° 4.7 Veracruz 23° 4.0 Hidalgo 23° 4.7 Veracruz 23° 5.6 Baja California 23° 5.3
Tamaulipas 24° 4.8 Hidalgo 24° 3.6 Nuevo León 24° 4.2 Colima 24° 4.0 Nuevo León 24° 4.6 Michoacán 24° 5.5 Tabasco 24° 5.3
Michoacán 25° 4.8 Nuevo León 25° 3.6 Tlaxcala 25° 4.2 Baja California 25° 4.0 Tamaulipas 25° 4.3 Chihuahua 25° 5.3 Hidalgo 25° 5.0
Morelos 26° 3.8 Tabasco 26° 3.3 Michoacán 26° 4.2 Quintana Roo 26° 4.0 Michoacán 26° 4.3 Baja California 26° 5.3 Tamaulipas 26° 4.8
Nuevo León 27° 3.6 Guerrero 27° 3.3 Tamaulipas 27° 3.9 Tlaxcala 27° 3.6 Quintana Roo 27° 3.9 Puebla 27° 5.0 Chihuahua 27° 4.7
Guerrero 28° 3.3 Tamaulipas 28° 3.2 Morelos 28° 3.8 Puebla 28° 3.5 Morelos 28° 3.8 Estado de México 28° 4.7 Puebla 28° 4.7
Quintana Roo 29° 3.0 Quintana Roo 29° 3.1 Quintana Roo 29° 3.4 Michoacán 29° 3.5 Estado de México 29° 3.2 Quintana Roo 29° 4.4 Morelos 29° 3.9
Puebla 30° 2.9 Estado de México 30° 2.8 Puebla 30° 3.2 Morelos 30° 3.3 Puebla 30° 3.1 San Luis Potosí 30° 4.3 Quintana Roo 30° 3.6
Estado de México 31° 2.1 Puebla 31° 2.0 Estado de México 31° 2.6 Estado de México 31° 2.0 Chihuahua 31° 2.7 Morelos 31° 3.8 Estado de México 31° 3.1
Ciudad de México 32° 1.4 Ciudad de México 32° 0.8 Ciudad de México 32° 1.8 Ciudad de México 32° 1.5 Ciudad de México 32° 2.1 Ciudad de México 32° 2.5 Ciudad de México 32° 2.4
En 2025, el 7.8% de la población sinaloense tenía mucha confianza en cárceles y reclusorios. Se observa que el grado de confianza
se manifiesta sin grandes cambios en los 4 años de evaluación. A nivel nacional solo el 5.8% tiene mucha confianza en estos cen-
tros de retención, presumiblemente derivado de las fugas de personas y la delincuencia que se vive al interior de ellos.
46

