Page 47 - ENVIPE
P. 47

DELITO EN HOGARES








                                         Evaluación del delito en hogares




       Población que fue victima en su hogar (Porcentaje)


                  2021                        2022                        2023                         2024


 Chiapas 1°  20.3  Chiapas 1°  14.5  Chiapas 1°  17.0  Michoacán 1°  16.9  Chiapas 1°  15.1  Chiapas 1°  17.3  Tamaulipas 1°  19.7
 Veracruz 2°  20.7  Nayarit 2°  15.2  Veracruz 2°  18.5  Chiapas 2°  17.8  Veracruz 2°  17.0  Oaxaca 2°  17.4  Chiapas 2°  19.9
 Tamaulipas 3°  22.1  Veracruz 3°  17.1  Michoacán 3°  19.7  Durango 3°  17.8  Tamaulipas 3°  18.4  Veracruz 3°  18.0  Nayarit 3°  20.1
 Michoacán 4°  22.7  Baja California Sur 4°  18.0  Tamaulipas 4°  19.7  Veracruz 4°  18.7  Oaxaca 4°  19.2  Guerrero 4°  18.9  Michoacán 4°  20.8
 Oaxaca 5°  23.1  Tamaulipas 5°  19.0  Oaxaca 5°  20.5  Oaxaca 5°  19.2  Michoacán 5°  20.0  Michoacán 5°  19.0  Veracruz 5°  21.0
 Yucatán 6°  23.4  Oaxaca 6°  19.1  Nayarit 6°  20.9  Hidalgo 6°  19.2  Guerrero 6°  20.5  Durango 6°  19.0  Zacatecas 6°  21.1
 Durango 7°  23.6  Hidalgo 7°  19.7  Yucatán 7°  21.0  Tamaulipas 7°  19.5  Zacatecas 7°  20.6  Zacatecas 7°  19.6  Baja California Sur 7°  21.5
 Coahuila 8°  24.0  Michoacán 8°  19.7  Durango 8°  21.7  Campeche 8°  19.8  Nayarit 8°  21.4  Nayarit 8°  19.6  Campeche 8°  21.9
 Zacatecas 9°  25.6  Durango 9°  19.8  Sinaloa 9°  21.8  Baja California Sur 9°  21.4  Durango 9°  21.6  Tamaulipas 9°  20.2  Coahuila 9°  23.1
 Campeche 10°  25.6  Campeche 10°  20.1  Guerrero 10°  22.2  Yucatán 10°  21.5  Hidalgo 10°  21.6  Coahuila 10°  21.9  Durango 10°  23.2
 Nayarit 11°  26.1  Yucatán 11°  20.2  Zacatecas 11°  22.6  Zacatecas 11°  22.1  Chihuahua 11°  22.1  Guanajuato 11°  23.4  Guerrero 11°  23.3
 Hidalgo 12°  26.2  Coahuila 12°  20.5  Baja California Sur 12°  23.1  Nayarit 12°  22.8  Baja California Sur 12°  22.5  Yucatán 12°  24.0  Colima 12°  23.4
 Chihuahua 13°  26.5  Zacatecas 13°  21.1  Chihuahua 13°  23.7  Guerrero 13°  23.5  Guanajuato 13°  23.6  Baja California Sur 13°  24.1  Hidalgo 13°  23.8
 Guerrero 14°  27.8  Chihuahua 14°  23.0  Hidalgo 14°  24.1  Coahuila 14°  24.3  Campeche 14°  24.0  Hidalgo 14°  24.9  Baja California 14°  24.4
 Baja California Sur 15°  28.2  Colima 15°  23.8  Campeche 15°  24.4  Colima 15°  24.6  Colima 15°  24.6  Chihuahua 15°  24.9  Chihuahua 15°  24.5
 Sinaloa 16°  28.5  Guerrero 16°  24.0  Coahuila 16°  24.4  San Luis Potosí 16°  26.2  Coahuila 16°  24.8  Colima 16°  25.0  Guanajuato 16°  26.2
 Colima 17°  29.5  San Luis Potosí 17°  24.2  Colima 17°  27.3  Sonora 17°  26.5  Yucatán 17°  24.9  Sinaloa 17°  25.6  Oaxaca 17°  26.5
 Nuevo León 18°  29.6  Sonora 18°  25.4  Nuevo León 18°  28.1  Chihuahua 18°  26.8  Baja California 18°  26.2  Baja California 18°  25.7  Yucatán 18°  26.9
 San Luis Potosí 19°  31.1  Sinaloa 19°  26.1  San Luis Potosí 19°  28.2  Nuevo León 19°  26.9  San Luis Potosí 19°  26.9  Quintana Roo 19°  26.5  Sinaloa 19°  26.9
 Quintana Roo 20°  31.8  Nuevo León 20°  27.7  Nacional  28.4  Sinaloa 20°  27.2  Morelos 20°  27.0  Campeche 20°  26.7  Nuevo León 20°  27.4
 Guanajuato 21°  32.4  Tabasco 21°  28.7  Baja California 20°  28.7  Quintana Roo 21°  27.9  Nacional -  27.4  Nacional -  27.5  Sonora 21°  27.9
 Querétaro 22°  33.9  Nacional  29.2  Quintana Roo 21°  29.2  Nacional -  29.0  Sinaloa 21°  27.7  Nuevo León 21°  27.8  Nacional -  29.0
 Nacional  33.9  Quintana Roo 22°  29.6  Tlaxcala 22°  29.2  Baja California 22°  29.0  Tabasco 22°  27.8  San Luis Potosí 22°  27.9  Jalisco 22°  29.7
 Puebla 23°  34.7  Tlaxcala 23°  30.3  Morelos 23°  29.3  Morelos 23°  29.2  Sonora 23°  28.0  Morelos 23°  29.0  San Luis Potosí 23°  29.9
 Aguascalientes 24°  35.1  Guanajuato 24°  31.2  Guanajuato 24°  29.6  Guanajuato 24°  30.2  Quintana Roo 24°  28.0  Jalisco 24°  29.1  Morelos 24°  30.2
 Sonora 25°  36.3  Jalisco 25°  31.6  Sonora 25°  30.1  Tlaxcala 25°  30.3  Jalisco 25°  29.2  Tlaxcala 25°  29.2  Quintana Roo 25°  30.7
 Tabasco 26°  37.0  Puebla 26°  31.6  Puebla 26°  30.1  Puebla 26°  31.5  Aguascalientes 26°  30.2  Tabasco 26°  29.4  Tabasco 26°  31.1
 Jalisco 27°  37.5  Querétaro 27°  32.0  Querétaro 27°  30.1  Jalisco 27°  31.6  Nuevo León 27°  31.0  Sonora 27°  30.2  Aguascalientes 27°  34.4
 Tlaxcala 28°  37.6  Baja California 28°  32.1  Aguascalientes 28°  31.5  Aguascalientes 28°  31.6  Puebla 28°  31.4  Puebla 28°  31.1  Querétaro 28°  35.0
 Baja California 29°  38.1  Morelos 29°  33.5  Jalisco 29°  31.6  Tabasco 29°  32.5  Querétaro 29°  31.9  Querétaro 29°  32.8  Puebla 29°  35.4
 Morelos 30°  39.5  Aguascalientes 30°  36.2  Tabasco 30°  32.8  Querétaro 30°  32.5  Tlaxcala 30°  33.0  Aguascalientes 30°  36.0  Ciudad de México 30°  36.4
 Ciudad de México 31°  51.5 Ciudad de México 31°  43.8  Ciudad de México 31°  39.7  Ciudad de México 31°  37.3  Ciudad de México 31°  37.4  Ciudad de México 31°  37.4  Tlaxcala 31°  36.9
 Estado de México 32°  52.7 Estado de México 32°  48.3  Estado de México 32°  40.2  Estado de México 32°  47.5  Estado de México 32°  39.8  Estado de México 32°  40.7  Estado de México 32°  42.0



       Se estima que el 26.9% de los hogares en Sinaloa tuvo al menos una víctima de delito durante 2024. A nivel nacional, se estima que
       29.0% de los hogares tuvo al menos una víctima de delito (ya sea robo de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle
       o transporte público, etc.) durante el mismo año. El Estado de México sigue como líder después de las ultimas 4 evaluaciones.




                                                                                                                    47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50