Page 48 - ENVIPE
P. 48
CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA
Hogares con alguna medida de protección (Porcentaje)
2021 2022 2023 2024
Sinaloa 1° 31.3 Sinaloa 1° 27.1 Sinaloa 1° 24.4 Baja California Sur 1° 23.9 Guerrero 1° 22.5 Nayarit 1° 23.4 Nayarit 1° 26.2
Guerrero 2° 31.4 Nayarit 2° 29.5 Nayarit 2° 25.7 Guerrero 2° 25.8 Baja California Sur 2° 24.3 Sinaloa 2° 25.7 Sinaloa 2° 26.8
Oaxaca 3° 36.3 Zacatecas 3° 29.9 Baja California Sur 3° 29.1 Nayarit 3° 26.8 Sinaloa 3° 25.4 Oaxaca 3° 28.3 Baja California Sur 3° 27.5
Michoacán 4° 38.8 Guerrero 4° 31.3 Chiapas 4° 29.9 Sinaloa 4° 27.7 Nayarit 4° 26.9 Guerrero 4° 28.4 Guerrero 4° 29.4
Durango 5° 39.6 Chihuahua 5° 32.3 Tamaulipas 5° 30.5 Oaxaca 5° 28.2 Tamaulipas 5° 28.8 Durango 5° 29.2 Tamaulipas 5° 31.0
Tamaulipas 6° 39.7 Baja California Sur 6° 32.3 Guerrero 6° 30.9 Michoacán 6° 28.9 Chiapas 6° 29.0 Tamaulipas 6° 29.7 Durango 6° 33.8
Nayarit 7° 39.7 Oaxaca 7° 32.6 Oaxaca 7° 31.3 Tamaulipas 7° 30.6 Michoacán 7° 29.4 Baja California Sur 7° 30.2 Chihuahua 7° 35.1
Chihuahua 8° 39.8 Tamaulipas 8° 33.4 Veracruz 8° 31.5 Chiapas 8° 31.0 Veracruz 8° 30.1 Michoacán 8° 30.5 Zacatecas 8° 35.4
Baja California Sur 9° 40.0 Yucatán 9° 33.9 Michoacán 9° 32.9 Durango 9° 31.1 Oaxaca 9° 30.2 Chiapas 9° 31.2 Oaxaca 9° 36.3
Veracruz 10° 40.2 Veracruz 10° 34.1 Durango 10° 34.9 Veracruz 10° 33.4 Durango 10° 33.8 Zacatecas 10° 35.5 Michoacán 10° 36.5
Zacatecas 11° 40.8 Michoacán 11° 35.4 Baja California 11° 36.0 Yucatán 11° 33.9 Chihuahua 11° 34.5 Veracruz 11° 35.7 Chiapas 11° 36.8
Chiapas 12° 42.1 Chiapas 12° 35.6 Zacatecas 12° 36.4 Chihuahua 12° 34.7 Yucatán 12° 35.0 Tabasco 12° 37.9 Baja California 12° 37.7
Jalisco 13° 42.3 Durango 13° 36.4 Jalisco 13° 36.9 Jalisco 13° 36.7 Zacatecas 13° 35.6 Baja California 13° 38.1 Guanajuato 13° 38.0
San Luis Potosí 14° 42.5 Baja California 14° 39.4 Chihuahua 14° 37.4 Baja California 14° 37.3 Baja California 14° 36.3 Guanajuato 14° 38.9 Veracruz 14° 38.6
Nuevo León 15° 44.0 San Luis Potosí 15° 39.4 Yucatán 15° 37.8 Campeche 15° 37.5 Nacional - 36.5 Yucatán 15° 39.0 Jalisco 15° 38.7
Yucatán 16° 44.5 Coahuila 16° 39.4 Nacional 38.9 Nacional - 37.5 Estado de México 15° 36.7 Sonora 16° 39.6 Sonora 16° 38.8
Coahuila 17° 45.1 Campeche 17° 40.2 Sonora 16° 40.3 Colima 16° 37.6 Guanajuato 16° 37.0 Campeche 17° 40.2 Colima 17° 39.6
Nacional 46.9 Sonora 18° 41.2 Estado de México 17° 41.0 Zacatecas 17° 38.1 Jalisco 17° 37.2 Nacional - 40.6 Nacional - 40.4
Guanajuato 18° 49.3 Nuevo León 19° 42.0 Campeche 18° 41.1 Hidalgo 18° 39.0 Tabasco 18° 38.8 San Luis Potosí 18° 40.7 Ciudad de México 18° 40.8
Morelos 19° 49.7 Nacional 42.1 San Luis Potosí 19° 41.6 Estado de México 19° 39.3 Colima 19° 39.3 Quintana Roo 19° 41.1 Campeche 19° 42.0
Campeche 20° 49.8 Hidalgo 20° 44.4 Guanajuato 20° 43.1 Sonora 20° 39.7 Sonora 20° 39.3 Jalisco 20° 41.9 Coahuila 20° 42.4
Quintana Roo 21° 49.9 Ciudad de México 21° 45.0 Coahuila 21° 43.6 Tabasco 21° 39.8 Ciudad de México 21° 40.3 Colima 21° 41.9 Yucatán 21° 43.1
Querétaro 22° 50.3 Morelos 22° 45.1 Ciudad de México 22° 43.7 Morelos 22° 39.9 Morelos 22° 40.5 Chihuahua 22° 42.1 Morelos 22° 43.7
Hidalgo 23° 51.1 Jalisco 23° 45.1 Puebla 23° 43.9 Ciudad de México 23° 40.0 San Luis Potosí 23° 42.4 Coahuila 23° 42.4 Estado de México 23° 44.3
Tabasco 24° 51.2 Tabasco 24° 45.2 Querétaro 24° 44.3 Guanajuato 24° 42.3 Quintana Roo 24° 42.5 Morelos 24° 43.5 Tabasco 24° 44.4
Colima 25° 51.4 Colima 25° 45.2 Nuevo León 25° 44.8 San Luis Potosí 25° 42.6 Querétaro 25° 43.0 Ciudad de México 25° 44.5 Aguascalientes 25° 46.6
Puebla 26° 53.1 Quintana Roo 26° 45.8 Colima 26° 45.5 Coahuila 26° 43.1 Campeche 26° 43.1 Nuevo León 26° 45.5 Nuevo León 26° 47.2
Baja California 27° 53.3 Puebla 27° 47.0 Morelos 27° 46.0 Quintana Roo 27° 44.1 Nuevo León 27° 43.8 Puebla 27° 49.0 Querétaro 27° 47.6
Sonora 28° 53.3 Querétaro 28° 50.8 Hidalgo 28° 48.0 Aguascalientes 28° 44.7 Puebla 28° 43.9 Estado de México 28° 50.6 San Luis Potosí 28° 47.7
Ciudad de México 29° 53.6 Tlaxcala 29° 53.9 Quintana Roo 29° 48.1 Nuevo León 29° 45.4 Aguascalientes 29° 45.5 Hidalgo 29° 51.0 Hidalgo 29° 47.9
Aguascalientes 30° 54.8 Estado de México 30° 54.1 Tabasco 30° 48.4 Querétaro 30° 46.7 Coahuila 30° 46.0 Querétaro 30° 51.1 Quintana Roo 30° 48.7
Estado de México 31° 58.8 Guanajuato 31° 54.1 Tlaxcala 31° 50.0 Puebla 31° 47.3 Hidalgo 31° 46.1 Aguascalientes 31° 52.8 Puebla 31° 50.3
Tlaxcala 32° 60.2 Aguascalientes 32° 56.8 Aguascalientes 32° 51.2 Tlaxcala 32° 51.6 Tlaxcala 32° 48.9 Tlaxcala 32° 55.2 Tlaxcala 32° 55.4
En Sinaloa para el año 2024 el 26.8% de los hogares mantuvieron medidas de protección para la vivienda. En detalle, las medidas
en las que más se gastó para salvaguardar el hogar fue en cambiar o colocar cerraduras y/o candados con el 16.9%, cambiar
puertas o ventanas con 13.5% y colocar bardas o rejas el 8.5%. A pesar de ello aún existen un gran porcentaje de casas sin medidas
de protección (aproximadamente el 16.9%).
48

