Page 41 - ENVIPE
P. 41

Población con percepción de desempeño muy efectivo por parte del ejército (Porcentaje)


                  2022                        2023                        2024                         2025


 Nuevo León 1°  61.2  Nuevo León 1°  60.3  Nuevo León 1°  58.0  Coahuila 1°  55.2  Nuevo León 1°  52.9  Chihuahua 1°  29.5  Coahuila 1°  57.7
 Aguascalientes 2°  60.6  Nayarit 2°  56.4  Coahuila 2°  57.6  Nuevo León 2°  52.3  Coahuila 2°  52.4  Ciudad de México 2°  30.8  Nuevo León 2°  55.3
 Nayarit 3°  58.3  Coahuila 3°  55.7  Yucatán 3°  51.1  Aguascalientes 3°  51.4  Yucatán 3°  48.5  Baja California 3°  32.5  Nayarit 3°  53.0
 Coahuila 4°  58.0  San Luis Potosí 4°  53.6  Nayarit 4°  50.5  Yucatán 4°  51.2  Nayarit 4°  47.8  Guanajuato 4°  33.7  San Luis Potosí 4°  45.7
 Zacatecas 5°  54.3  Yucatán 5°  52.1  Tabasco 5°  50.4  Nayarit 5°  51.0  Oaxaca 5°  45.6  Morelos 5°  34.6  Aguascalientes 5°  45.5
 San Luis Potosí 6°  54.3  Tabasco 6°  51.0  Zacatecas 6°  49.1  Campeche 6°  50.5  Aguascalientes 6°  44.9  Sonora 6°  35.3  Durango 6°  45.2
 Yucatán 7°  52.8  Colima 7°  49.9  San Luis Potosí 7°  48.4  San Luis Potosí 7°  50.4  San Luis Potosí 7°  44.6  Veracruz 7°  36.0  Chiapas 7°  44.5
 Durango 8°  50.8  Querétaro 8°  49.5  Campeche 8°  48.1  Tabasco 8°  49.5  Jalisco 8°  44.5  Chiapas 8°  36.2  Tabasco 8°  43.3
 Campeche 9°  50.5  Zacatecas 9°  48.9  Aguascalientes 9°  48.0  Durango 9°  46.0  Quintana Roo 9°  44.1  Querétaro 9°  36.8  Yucatán 9°  42.2
 Quintana Roo 10°  49.3  Michoacán 10°  48.1  Jalisco 10°  48.0  Jalisco 10°  44.5  Michoacán 10°  43.7  Baja California Sur 10°  37.3  Jalisco 10°  41.3
 Sinaloa 11°  49.2  Baja California 11°  48.1  Durango 11°  46.5  Hidalgo 11°  43.9  Hidalgo 11°  43.4  Oaxaca 11°  37.4  Campeche 11°  41.3
 Colima 12°  49.2  Campeche 12°  48.0  Hidalgo 12°  44.8  Tlaxcala 12°  43.4  Durango 12°  43.4  Colima 12°  37.5  Tlaxcala 12°  41.0
 Tabasco 13°  49.1  Quintana Roo 13°  46.8  Colima 13°  44.1  Sinaloa 13°  42.8  Sinaloa 13°  43.2  Puebla 13°  37.8  Querétaro 13°  40.3
 Jalisco 14°  48.5  Tlaxcala 14°  46.6  Quintana Roo 14°  43.8  Guerrero 14°  42.8  Baja California 14°  43.1  Tlaxcala 14°  38.0  Tamaulipas 14°  39.4
 Baja California Sur 15°  48.1  Jalisco 15°  46.4  Morelos 15°  43.6  Querétaro 15°  42.5  Morelos 15°  42.6  Tamaulipas 15°  38.8  Baja California 15°  39.4
 Baja California 16°  47.3  Durango 16°  45.9  Oaxaca 16°  43.5  Michoacán 16°  41.8  Guerrero 16°  41.8  Guerrero 16°  39.4  Veracruz 16°  39.1
 Michoacán 17°  46.8  Aguascalientes 17°  45.7  Sinaloa 17°  42.6  Quintana Roo 17°  41.6  Tlaxcala 17°  41.3  Nacional -  39.8  Nacional -  39.1
 Hidalgo 18°  46.8  Nacional  44.9  Querétaro 18°  42.2  Nacional -  41.4  Tabasco 18°  40.5  Estado de México 17°  39.9  Hidalgo 17°  38.4
 Tlaxcala 19°  46.5  Tamaulipas 18°  44.6  Nacional  42.2  Oaxaca 18°  41.4  Campeche 19°  40.4  Quintana Roo 18°  40.3  Zacatecas 18°  38.3
 Nacional  46.5  Estado de México 19°  43.9  Tlaxcala 19°  42.0  Zacatecas 19°  41.3  Tamaulipas 20°  40.2  Campeche 19°  40.7  Sinaloa 19°  38.0
 Querétaro 20°  46.4  Morelos 20°  43.8  Tamaulipas 20°  41.9  Tamaulipas 20°  41.0  Nacional -  39.8  Sinaloa 20°  41.8  Guerrero 20°  37.7
 Chiapas 21°  45.9  Sinaloa 21°  43.7  Baja California Sur 21°  41.5  Colima 21°  40.8  Zacatecas 21°  39.2  Jalisco 21°  42.1  Oaxaca 21°  37.1
 Guanajuato 22°  45.6  Chiapas 22°  43.5  Michoacán 22°  40.7  Guanajuato 22°  40.2  Puebla 22°  39.1  Hidalgo 22°  43.4  Michoacán 22°  36.9
 Morelos 23°  45.6  Baja California Sur 23°  43.4  Guanajuato 23°  40.4  Veracruz 23°  39.9  Colima 23°  38.4  Michoacán 23°  44.0  Estado de México 23°  36.7
 Estado de México 24°  45.5  Guanajuato 24°  42.7  Guerrero 24°  39.6  Estado de México 24°  39.9  Chiapas 24°  38.2  Durango 24°  45.2  Baja California Sur 24°  36.6
 Veracruz 25°  45.3  Oaxaca 25°  42.3  Estado de México 25°  39.4  Baja California 25°  39.5  Veracruz 25°  37.8  Tabasco 25°  45.6  Puebla 25°  36.2
 Puebla 26°  45.0  Veracruz 26°  42.1  Ciudad de México 26°  38.4  Morelos 26°  39.1  Querétaro 26°  37.5  Zacatecas 26°  46.0  Sonora 26°  35.8
 Tamaulipas 27°  42.3  Hidalgo 27°  40.3  Puebla 27°  37.2  Baja California Sur 27°  38.6  Baja California Sur 27°  37.2  Yucatán 27°  46.1  Quintana Roo 27°  35.2
 Oaxaca 28°  42.0  Sonora 28°  40.3  Veracruz 28°  36.8  Chiapas 28°  38.0  Sonora 28°  35.9  San Luis Potosí 28°  47.3  Morelos 28°  35.2
 Sonora 29°  41.4  Guerrero 29°  39.6  Chiapas 29°  35.4  Puebla 29°  36.6  Guanajuato 29°  34.7  Aguascalientes 29°  47.7  Colima 29°  32.1
 Ciudad de México 30°  37.3  Puebla 30°  39.1  Baja California 30°  34.1  Sonora 30°  34.9  Estado de México 30°  33.8  Nayarit 30°  48.6  Guanajuato 30°  32.0
 Guerrero 31°  36.8  Ciudad de México 31°  37.4  Sonora 31°  33.4  Ciudad de México 31°  34.6  Ciudad de México 31°  32.4  Nuevo León 31°  54.0  Ciudad de México 31°  31.6
 Chihuahua 32°  35.2  Chihuahua 32°  28.3  Chihuahua 32°  30.3  Chihuahua 32°  30.1  Chihuahua 32°  24.9  Coahuila 32°  56.8  Chihuahua 32°  25.6




       De acuerdo con los resultados de la población con percepción de desempeño muy efectivo por parte del ejército, se observa que el
       porcentaje ha ido disminuyendo desde 43.2% en el 2023, hasta bajar al lugar 19 a nivel nacional con un 38% en el 2025, por debajo
       de la media nacional.












                                                                                                                    41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46