Page 25 - ENVIPE
P. 25

Delitos ocurridos sin vinculo entre victima y delincuente (Porcentaje)


                  2021                        2022                        2023                         2024


 Colima 1°  59.7  Sonora 1°  57.4  Hidalgo 1°  52.3  Yucatán 1°  53.0  Campeche 1°  53.7  Yucatán 1°  53.9  Sonora 1°  62.4
 Sonora 2°  60.1  Campeche 2°  58.0  Campeche 2°  59.8  Baja California Sur 2°  56.5  Yucatán 2°  55.5  Coahuila 2°  59.9  Yucatán 2°  63.5
 Aguascalientes 3°  64.9  Nayarit 3°  59.9  Durango 3°  59.9  Campeche 3°  59.4  Chihuahua 3°  56.4  Hidalgo 3°  60.9  Coahuila 3°  63.9
 Oaxaca 4°  65.9  Durango 4°  60.2  Sonora 4°  60.3  Durango 4°  63.4  Colima 4°  57.4  Campeche 4°  62.5  Aguascalientes 4°  64.7
 Chiapas 5°  66.8  Coahuila 5°  62.1  Tlaxcala 5°  62.7  Querétaro 5°  63.5  Aguascalientes 5°  59.3  Sinaloa 5°  63.1  Colima 5°  65.4
 Coahuila 6°  67.1  Michoacán 6°  63.6  Michoacán 6°  63.0  Sonora 6°  64.1  Coahuila 6°  61.1  Michoacán 6°  63.2  Nayarit 6°  66.4
 Yucatán 7°  67.3  Chihuahua 7°  64.1  Yucatán 7°  63.1  Nayarit 7°  64.8  Veracruz 7°  61.6  Colima 7°  64.4  Durango 7°  67.0
 Nayarit 8°  68.3  Yucatán 8°  65.7  Baja California Sur 8°  63.8  Hidalgo 8°  64.8  Sonora 8°  63.6  Durango 8°  65.4  Hidalgo 8°  67.5
 Querétaro 9°  69.1  Chiapas 9°  66.4  Querétaro 9°  65.9  Veracruz 9°  64.9  Nayarit 9°  64.6  Oaxaca 9°  66.3  Oaxaca 9°  67.8
 Hidalgo 10°  69.6  Zacatecas 10°  66.9  Aguascalientes 10°  66.3  Coahuila 10°  65.3  Durango 10°  64.7  Chihuahua 10°  67.3  San Luis Potosí 10°  67.8
 Tlaxcala 11°  69.8  Tamaulipas 11°  68.5  Coahuila 11°  67.9  Colima 11°  66.4  Guanajuato 11°  66.2  Nayarit 11°  67.3  Baja California 11°  69.8
 Campeche 12°  70.1  Colima 12°  69.5  Tabasco 12°  68.4  Aguascalientes 12°  67.6  Michoacán 12°  67.9  Veracruz 12°  67.6  Michoacán 12°  70.2
 Michoacán 13°  70.6  Sinaloa 13°  71.0  Zacatecas 13°  69.3  Jalisco 13°  68.2  Sinaloa 13°  69.2  Sonora 13°  68.3  Jalisco 13°  70.3
 Veracruz 14°  71.8  Oaxaca 14°  71.1  Veracruz 14°  69.9  Tabasco 14°  69.6  Jalisco 14°  69.4  Chiapas 14°  68.5  Baja California Sur 14°  71.1
 Baja California 15°  72.1  Baja California Sur 15°  71.2  Guanajuato 15°  70.2  Tamaulipas 15°  70.1  Querétaro 15°  69.6  Aguascalientes 15°  69.0  Veracruz 15°  71.4
 Durango 16°  72.4  Veracruz 16°  71.3  Nuevo León 16°  70.4  Guerrero 16°  71.8  Baja California Sur 16°  70.7  Baja California 16°  69.8  Sinaloa 16°  71.5
 Guerrero 17°  72.8  Tlaxcala 17°  71.3  Sinaloa 17°  70.4  Baja California 17°  72.4  Baja California 17°  71.2  Querétaro 17°  70.5  Campeche 17°  71.8
 Baja California Sur 18°  73.6  Aguascalientes 18°  71.4  Chihuahua 18°  71.3  Sinaloa 18°  72.9  Chiapas 18°  71.8  Jalisco 18°  71.0  Querétaro 18°  72.7
 Jalisco 19°  74.2  Hidalgo 19°  71.5  Morelos 19°  71.8  Oaxaca 19°  73.1  Tabasco 19°  71.8  Tabasco 19°  71.8  Zacatecas 19°  73.8
 Tabasco 20°  74.3  Baja California 20°  71.9  Baja California 20°  71.8   Guanajuato 20°  73.1  San Luis Potosí 20°  71.8  Zacatecas 20°  72.6  Tabasco 20°  73.8
 Nuevo León 21°  74.7  Tabasco 21°  72.1  Nayarit 21°  71.9  Tlaxcala 21°  73.2  Guerrero 21°  72.0  Tlaxcala 21°  73.3  Guerrero 21°  74.1
 Sinaloa 22°  75.3  Morelos 22°  72.3  Tamaulipas 22°  72.3  Chihuahua 22°  73.3  Hidalgo 22°  72.7  Puebla 22°  75.2  Chiapas 22°  74.1
 Chihuahua 23°  75.4  Guerrero 23°  74.3  Jalisco 23°  72.3  Michoacán 23°  74.0  Nacional -  73.6  Nacional -  75.4  Chihuahua 23°  74.2
 Quintana Roo 24°  75.5  Jalisco 24°  75.5  Colima 24°  72.9  Chiapas 24°  74.6  Tlaxcala 23°  74.6  Baja California Sur 23°  75.5  Nacional -  75.2
 Zacatecas 25°  75.8  Querétaro 25°  76.2  Quintana Roo 25°  73.4  Zacatecas 25°  74.9  Tamaulipas 24°  74.6  Nuevo León 24°  75.8  Nuevo León 24°  76.1
 Tamaulipas 26°  76.5  Guanajuato 26°  78.0  Guerrero 26°  73.7  Morelos 26°  75.2  Oaxaca 25°  75.1  Guerrero 25°  77.1  Tlaxcala 25°  76.3
 San Luis Potosí 27°  78.1  Nacional  78.8  Oaxaca 27°  75.0  Quintana Roo 27°  76.2  Morelos 26°  75.3  Quintana Roo 26°  77.5  Guanajuato 26°  76.5
 Morelos 28°  78.6  Nuevo León 27°  79.6  Nacional  75.8  Nacional -  76.7  Zacatecas 27°  77.2  Morelos 27°  77.6  Tamaulipas 27°  76.9
 Guanajuato 29°  79.8  Quintana Roo 28°  79.8  Chiapas 28°  77.4  San Luis Potosí 28°  78.4  Nuevo León 28°  79.0  Ciudad de México 28°  78.3  Ciudad de México 28°  78.9
 Nacional  79.9  Puebla 29°  82.5  San Luis Potosí 29°  80.4  Nuevo León 29°  78.6  Ciudad de México 29°  79.5  San Luis Potosí 29°  78.4  Estado de México 29°  79.3
 Puebla 30°  85.4  Ciudad de México 30°  83.3 Ciudad de México 30°  80.7  Puebla 30°  78.9  Puebla 30°  79.8  Tamaulipas 30°  79.7  Puebla 30°  80.5
 Ciudad de México 31°  87.6  San Luis Potosí 31°  83.6  Puebla 31°  83.1 Ciudad de México 31°  82.5  Estado de México 31°  80.1  Guanajuato 31°  82.1  Quintana Roo 31°  81.3
 Estado de México 32°  88.6  Estado de México 32°  87.8 Estado de México 32°  85.7 Estado de México 32°  86.1  Quintana Roo 32°  80.9  Estado de México 32°  83.1  Morelos 32°  83.8




       Respecto a los delitos ocurridos sin vínculo entre víctima y delincuente, Sinaloa ha logrado mantenerse por encima de la media
       nacional en los últimos cuatro años de registro con menos vínculo. Cabe mencionar que a nivel nacional el delito con mayor
       condición de desconocidos entre víctima y delincuente es el robo total de vehículo.












                                                                                                                    25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30