Page 24 - ENVIPE
P. 24

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE SINALOA











       Delitos ocurridos con vinculo de conocido en algún grado entre victima y deliencuentes
       (Porcentaje)

                  2021                        2022                        2023                         2024


 Estado de México 1°  9.1  Estado de México 1°  10.6  Estado de México 1°  12.4  Estado de México 1°  11.8  Quintana Roo 1°  17.7  Guanajuato 1°  15.2  Morelos 1°  15.0
 Ciudad de México 2°  9.3  San Luis Potosí 2°  14.1  Puebla 2°  16.5  Ciudad de México 2°  16.0  Estado de México 2°  18.4  Estado de México 2°  16.1  Quintana Roo 2°  17.4
 Puebla 3°  13.8  Ciudad de México 3°  14.5  Ciudad de México 3°  17.9  San Luis Potosí 3°  18.1  Puebla 3°  18.7  San Luis Potosí 3°  18.8  Puebla 3°  18.0
 Nacional  17.9  Puebla 4°  15.8  San Luis Potosí 4°  19.1  Nuevo León 4°  19.6  Nuevo León 4°  19.3  Quintana Roo 4°  19.4  Ciudad de México 4°  19.4
 Morelos 4°  18.2  Nuevo León 5°  16.2  Chiapas 5°  21.8  Puebla 5°  20.3  Ciudad de México 5°  19.9  Tamaulipas 5°  19.5  Estado de México 5°  20.3
 Guanajuato 5°  18.7  Quintana Roo 6°  19.4  Nacional  22.7  Nacional -  22.0  Morelos 6°  21.5  Ciudad de México 6°  20.2  Guanajuato 6°  20.6
 San Luis Potosí 6°  20.6  Nacional  19.4  Oaxaca 6°  23.0  Quintana Roo 6°  22.4  Zacatecas 7°  22.8  Morelos 7°  20.5  Tlaxcala 7°  21.1
 Zacatecas 7°  21.0  Guanajuato 7°  20.3  Quintana Roo 7°  24.4  Morelos 7°  23.1  Tlaxcala 8°  24.4  Guerrero 8°  20.7  Guerrero 8°  21.8
 Nuevo León 8°  21.5  Jalisco 8°  22.2  Guerrero 8°  24.8  Zacatecas 8°  24.4  Tamaulipas 9°  24.8  Puebla 9°  21.6  Chiapas 9°  21.9
 Tamaulipas 9°  22.6  Querétaro 9°  22.3  Colima 9°  25.3  Michoacán 9°  24.5  Oaxaca 10°  24.9  Tlaxcala 10°  22.1  Nuevo León 10°  21.9
 Guerrero 10°  23.0  Guerrero 10°  23.7  Jalisco 10°  25.8  Tamaulipas 10°  25.3  San Luis Potosí 11°  25.2  Nacional -  22.9  Tamaulipas 11°  22.2
 Chihuahua 11°  23.2  Morelos 11°  25.0  Baja California 11°  26.0  Oaxaca 11°  25.5  Nacional -  25.2  Nuevo León 11°  24.0  Nacional -  23.2
 Sinaloa 12°  23.4  Tlaxcala 12°  25.7  Tamaulipas 12°  27.1  Chiapas 12°  25.6  Hidalgo 12°  25.6  Baja California Sur 12°  24.7  Tabasco 12°  24.9
 Jalisco 13°  23.9  Veracruz 13°  26.1  Nayarit 13°  27.3  Tlaxcala 13°  26.3  Baja California 13°  26.2  Tabasco 13°  25.3  Querétaro 13°  24.9
 Quintana Roo 14°  24.2  Baja California 14°  26.2  Veracruz 14°  27.8  Guanajuato 14°  26.5  Guerrero 14°  26.7  Nayarit 14°  26.3  Chihuahua 14°  25.0
 Durango 15°  25.0  Tabasco 15°  27.6  Chihuahua 15°  28.0  Sinaloa 15°  26.7  Chiapas 15°  27.3  Chiapas 15°  26.9  Campeche 15°  25.9
 Baja California Sur 16°  25.1  Sinaloa 16°  27.7  Morelos 16°  28.1  Chihuahua 16°  27.0  Tabasco 16°  28.3  Zacatecas 16°  27.3  Sinaloa 16°  26.9
 Tabasco 17°  25.9  Hidalgo 17°  27.7  Guanajuato 17°  28.7  Baja California 17°  27.5  Sinaloa 17°  28.4  Aguascalientes 17°  27.7  Baja California Sur 17°  27.2
 Querétaro 18°  26.6  Aguascalientes 18°  28.1  Nuevo León 18°  28.9  Guerrero 18°  27.5  Baja California Sur 18°  29.2  Jalisco 18°  28.0  San Luis Potosí 18°  27.6
 Baja California 19°  26.7  Colima 19°  28.2  Tabasco 19°  29.1  Tabasco 19°  29.8  Jalisco 19°  29.2  Baja California 19°  29.0  Veracruz 19°  27.6
 Hidalgo 20°  26.8  Tamaulipas 20°  28.3  Sinaloa 20°  29.3  Aguascalientes 20°  31.2  Querétaro 20°  30.0  Querétaro 20°  29.4  Zacatecas 20°  27.6
 Michoacán 21°  27.3  Oaxaca 21°  28.3  Coahuila 21°  30.6  Colima 21°  31.3  Michoacán 21°  31.2  Sonora 21°  29.4  Jalisco 21°  27.7
 Veracruz 22°  27.3  Baja California Sur 22°  28.8  Zacatecas 22°  30.6  Jalisco 22°  31.3  Guanajuato 22°  34.0  Veracruz 22°  29.7  Michoacán 22°  28.7
 Campeche 23°  27.7  Yucatán 23°  31.6  Querétaro 23°  33.0  Veracruz 23°  33.4  Aguascalientes 23°  34.9  Chihuahua 23°  31.0  Baja California 23°  28.7
 Tlaxcala 24°  28.4  Zacatecas 24°  32.4  Aguascalientes 24°  33.0  Nayarit 24°  33.7  Nayarit 24°  35.4  Oaxaca 24°  31.1  Oaxaca 24°  29.2
 Nayarit 25°  28.5  Chiapas 25°  32.6  Tlaxcala 25°  34.9  Coahuila 25°  34.6  Durango 25°  36.2  Colima 25°  33.2  Hidalgo 25°  29.4
 Coahuila 26°  30.2  Chihuahua 26°  34.3  Michoacán 26°  35.2  Hidalgo 26°  34.9  Sonora 26°  36.8  Hidalgo 26°  34.4  Durango 26°  30.3
 Yucatán 27°  31.8  Coahuila 27°  36.4  Baja California Sur 27°  36.1  Campeche 27°  35.2  Coahuila 27°  38.1  Michoacán 27°  34.8  Coahuila 27°  33.3
 Chiapas 28°  32.7  Michoacán 28°  36.7  Yucatán 28°  37.0  Sonora 28°  35.4  Veracruz 28°  38.2  Campeche 28°  35.3  Aguascalientes 28°  33.6
 Oaxaca 29°  32.8  Nayarit 29°  37.5  Sonora 29°  38.4  Querétaro 29°  36.2  Colima 29°  38.5  Durango 29°  36.6  Yucatán 29°  33.9
 Aguascalientes 30°  33.7  Campeche 30°  39.5  Campeche 30°  39.0  Durango 30°  37.0  Chihuahua 30°  42.0  Sinaloa 30°  36.7  Colima 30°  34.0
 Sonora 31°  36.4  Durango 31°  40.1  Durango 31°  39.9  Baja California Sur 31°  41.5  Yucatán 31°  42.9  Coahuila 31°  39.5  Nayarit 31°  34.2
 Colima 32°  40.1  Sonora 32°  40.7  Hidalgo 32°  41.8  Yucatán 32°  46.1  Campeche 32°  44.0  Yucatán 32°  41.7  Sonora 32°  37.3




       En el apartado de los delitos ocurridos con vínculo de conocido en algún grado entre víctima y delincuente, Sinaloa en el último
       año logró disminuir casi el 10% en cuanto al vínculo entre la víctima y delincuente. Actualmente se posiciona en el lugar 16 de
       la tabla nacional. Cabe señalar que el delito a nivel nacional con mayor vínculo entre víctima y delincuente son las amenazas
       verbales.










      24
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29