Page 29 - ENCIG
P. 29

Seguridad en términos de delincuencia de carreteras y caminos sin cuota (% de población)


                          2021                             2023                               2025


 Yucatán 1°  61.81  Yucatán 1°  63.28  Baja California S. 1°  64.52  Baja California S. 1°  71.00  Baja California S. 1°  57.78
 Baja California S. 2°  49.93  Baja California S. 2°  56.25  Yucatán 2°  55.05  Yucatán 2°  54.58  Yucatán 2°  54.88
 Campeche 3°  45.05  Campeche 3°  42.41  Nayarit 3°  50.94  Nayarit 3°  52.68          Nayarit 3°       43.77
 Quintana Roo 4°  44.56  Nayarit 4°  40.32  Sinaloa 4°  38.05  Coahuila 4°  47.36   Campeche 4°         43.69
 Colima 5°  40.25  Colima 5°  38.08  Coahuila 5°  37.61  Quintana Roo 5°  42.62       Coahuila 5°       42.16
 Nayarit 6°  34.50  Coahuila 6°  38.06  Campeche 6°  35.66  Sinaloa 6°  41.81     Quintana Roo 6°      38.72
 Aguascalientes 7°  34.48  Durango 7°  35.77  Quintana Roo 7°  33.54  Campeche 7°  41.75  Colima 7°   31.04
 Querétaro 8°  33.30  Aguascalientes 8°  34.22  Colima 8°  33.45  Colima 8°  32.59  Querétaro 8°      30.97
 Baja California 9°  32.79  Sonora 9°  31.83  Aguascalientes 9°  31.76  Querétaro 9°  32.53  Sonora 9°  28.41
 Coahuila 10°  32.72  Sinaloa 10°  31.78  Nuevo León 10°  30.41  Baja California 10°  31.55  Nuevo León 10°  27.90
 Guanajuato 11°  31.56  Baja California 11°  30.89  Querétaro 11°  29.42  Aguascalientes 11°  31.10  Baja California 11°  26.94
 Sonora 12°  30.24  Querétaro 12°  30.13  Durango 12°  28.50  Tlaxcala 12°  30.68  Aguascalientes 12°  23.77
 Sinaloa 13°  28.38  Quintana Roo 13°  28.21  Baja California 13°  27.26  Sonora 13°  30.36  Oaxaca 13°  23.73
 Nuevo León 14°  26.40  Nuevo León 14°  27.81  San Luis Potosí 14°  27.04  Chihuahua 14°  27.55  Hidalgo 14°  23.36
 Hidalgo 15°  25.43  Guanajuato 15°  24.86  Tamaulipas 15°  25.99  Guanajuato 15°  27.40  Durango 15°  23.15
 Durango 16°  25.40  Tlaxcala 16°  23.81  Hidalgo 16°  25.16  Nuevo León 16°  27.24    Nacional     20.93
 Tlaxcala 17°  25.33  Hidalgo 17°  22.19  Tlaxcala 17°  24.24  Hidalgo 17°  27.20  San Luis Potosí 16°  20.67
 Jalisco 18°  24.27  San Luis Potosí 18°  21.85  Guanajuato 18°  22.80  Tamaulipas 18°  26.90  Jalisco 17°  20.65
 San Luis Potosí 19°  24.00  Tamaulipas 19°  21.37  Nacional  22.61  Durango 19°  26.61  Chiapas 18°  20.38
 Chihuahua 20°  23.56  Nacional  21.19  Chiapas 19°  22.40  Oaxaca 20°  25.17      Tamaulipas 19°   19.61
 Nacional  21.21  Chihuahua 20°  18.46  Oaxaca 20°  22.28  Nacional  24.70         Guanajuato 20°   19.52
 Michoacán 21°  17.73  Jalisco 21°  17.83  Sonora 21°  22.11  Jalisco 21°  23.60      Sinaloa 21°   18.41
 Morelos 22°  17.23  Morelos 22°  16.81  Veracruz 22°  18.81  Cd. de México 22°  22.55  Guerrero 22°  18.07
 Oaxaca 23°  16.22  Cd. de México 23°  15.82  Jalisco 23°  18.00  Tabasco 23°  20.87  Cd. de México 23°  16.82
 Chiapas 24°  15.87  Chiapas 24°  15.69  Cd. de México 24°  17.48  San Luis Potosí 24°  20.53  Tabasco 24°  16.45
 Guerrero 25°  15.76  Guerrero 25°  14.88  Chihuahua 25°  17.45  Veracruz 25°  18.81  Tlaxcala 25°  15.67
 Tamaulipas 26°  13.85  Zacatecas 26°  14.56  México 26°  16.84  Guerrero 26°  15.92  Chihuahua 26°  15.01
 Puebla 27°  13.55  Oaxaca 27°  13.66  Tabasco 27°  16.25  Morelos 27°  15.73        Morelos 27°   14.45
 Cd. de México 28°  13.33  México 28°  13.51  Guerrero 28°  16.02  Michoacán 28°  15.37  México 28°  13.71
 México 29°  12.32  Michoacán 29°  13.37  Morelos 29°  15.66  México 29°  13.83      Veracruz 29°  13.19
 Zacatecas 30°  10.26  Veracruz 30°  13.02  Puebla 30°  12.25  Chiapas 30°  13.55  Michoacán 30°   12.77
 Tabasco 31°  9.70  Tabasco 31°  11.35  Michoacán 31°  10.13  Puebla 31°  13.10       Puebla 31°  8.94
 Veracruz 32°  8.80  Puebla 32°  8.03  Zacatecas 32°  5.70  Zacatecas 32°  8.52     Zacatecas 32°  8.85






           El presente punto debe considerarse en cualquier análisis como un fenómeno nacional ya que la delincuencia ha
           impactado al país de manera general. En el último año de medición, en Sinaloa solo el 18% de las personas manifiesta
           que se siente seguro al transitar por carreteras y caminos sin cuota, lo cual se presenta incluso por debajo del
           promedio nacional.


           Baja California Sur se muestra como la entidad mejor evaluada donde 5 de cada 10 habitantes se sienten seguros al
           transitar por carreteras y caminos sin cuota en términos de delincuencia.














                                                                                                                    29
   24   25   26   27   28   29   30   31